Aruküla SK PB 2002   
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372 5225842
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Paju | 
                             EST  | 
        1 | 3 | ||||
| 8 | Arno Vare | 4 | 4 | 152 | 156 | |||
| 12 | Auris Veelmaa | |||||||
| 15 | Mattias Paenurm | 2 | 13 | 13 | ||||
| 19 | Istvan Arroküll | 5 | 1 | 16 | 17 | |||
| 21 | Egert Penu | 4 | 4 | |||||
| 23 | Aron Leppik | 2 | 2 | |||||
| 25 | Hendrik-Nordheim Vilberg | 2 | 4 | 17 | 17 | |||
| 30 | Uku Alvela | 6 | 6 | |||||
| 33 | Aleksandr Azartšik | 4 | 3 | 22 | 22 | |||
| 42 | Robin Tedrema | 1 | 12 | 12 | ||||
| 45 | Anders Randmaa | 12 | 12 | |||||
| 50 | Marek Kopli | 3 | 4 | 12 | 12 | |||
| 68 | Hendri Schmiedemann | 3 | 1 | 49 | 51 | |||
| 99 | Hardi Raukas | 2 | 3 | 75 | 76 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372 5225842
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
                VäljakumängijaVormid puuduvad 
     | 
        
                VäravavahtVormid puuduvad 
     | 
        
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Paju | 
                             EST  | 
        1 | 3 | ||||
| 8 | Arno Vare | 4 | 4 | 152 | 156 | |||
| 12 | Auris Veelmaa | |||||||
| 15 | Mattias Paenurm | 2 | 13 | 13 | ||||
| 19 | Istvan Arroküll | 5 | 1 | 16 | 17 | |||
| 21 | Egert Penu | 4 | 4 | |||||
| 23 | Aron Leppik | 2 | 2 | |||||
| 25 | Hendrik-Nordheim Vilberg | 2 | 4 | 17 | 17 | |||
| 30 | Uku Alvela | 6 | 6 | |||||
| 33 | Aleksandr Azartšik | 4 | 3 | 22 | 22 | |||
| 42 | Robin Tedrema | 1 | 12 | 12 | ||||
| 45 | Anders Randmaa | 12 | 12 | |||||
| 50 | Marek Kopli | 3 | 4 | 12 | 12 | |||
| 68 | Hendri Schmiedemann | 3 | 1 | 49 | 51 | |||
| 99 | Hardi Raukas | 2 | 3 | 75 | 76 | 
| Mänguvormid | 
|---|
                VäljakumängijaVormid puuduvad 
     | 
        
                VäravavahtVormid puuduvad 
     |