Poisid U10 MINI
POISID U10 MINI

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 PU10 HC Viimsi MINI PU10 HC Viimsi MINI 5 5 0 0 10 61 33 28
2  PU10 HC Raasiku MINI PU10 HC Raasiku MINI 5 4 0 1 8 46 33 13
3 PU10 SK Tapa/TVSK MINI PU10 SK Tapa/TVSK MINI 5 3 0 2 6 53 45 8
4 PU10 Tallinna Käsipalliakadeemia/Loo MINI PU10 Tallinna Käsipalliakadeemia/Loo MINI 5 1 1 3 3 41 42 -1
5 PU10 Aruküla SK MINI PU10 Aruküla SK MINI 5 1 1 3 3 30 53 -23
6  PU10 HC Kehra MINI PU10 HC Kehra MINI 5 0 0 5 0 32 57 -25

Mängud

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Mängud

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 PU10 HC Viimsi MINI PU10 HC Viimsi MINI 5 5 0 0 10 61 33 28
2  PU10 HC Raasiku MINI PU10 HC Raasiku MINI 5 4 0 1 8 46 33 13
3 PU10 SK Tapa/TVSK MINI PU10 SK Tapa/TVSK MINI 5 3 0 2 6 53 45 8
4 PU10 Tallinna Käsipalliakadeemia/Loo MINI PU10 Tallinna Käsipalliakadeemia/Loo MINI 5 1 1 3 3 41 42 -1
5 PU10 Aruküla SK MINI PU10 Aruküla SK MINI 5 1 1 3 3 30 53 -23
6  PU10 HC Kehra MINI PU10 HC Kehra MINI 5 0 0 5 0 32 57 -25

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Finaal

Pronksimäng

5.-6. koht

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Finaal

Pronksimäng

5.-6. koht

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad