ESILIIGA MEHED
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 569 | 445 | 124 |
2 |
|
16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 582 | 450 | 132 |
3 |
|
16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 524 | 483 | 41 |
4 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 492 | 491 | 1 |
5 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 504 | 514 | -10 |
6 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 492 | 454 | 38 |
7 |
|
16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 509 | 549 | -40 |
8 |
|
16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 452 | 542 | -90 |
9 |
|
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 406 | 602 | -196 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Rando Sein | 2 |
2 | Marten Saar | 2 |
3 | Karl Markus Kannel | 2 |
4 | Joonas Vassiljev | 2 |
5 | Jaan Pirk | 2 |
6 | Jass Einassoo | 2 |
7 | Mihkel Vaher | 1 |
8 | Taavi Tibar | 1 |
9 | Kaarel Kõiv | 1 |
10 | Ragnar Põldma | 1 |
11 | Ailar Puhasmets | 1 |
12 | Siim Markus Saarend | 1 |
13 | Markel Veiko | 1 |
14 | Taniel Sermat | 1 |
15 | Tanel Vilks | 1 |
16 | Kent-Christer Benström | 1 |
17 | Mihkel Maspanov | 1 |
18 | Kevin Pütt | 1 |
19 | Marek Kopli | 1 |
20 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
21 | Hugo Liiv | 1 |
22 | Rasmus Eensaar | 1 |
23 | Markus Arik | 1 |
24 | Oskar Luks | 1 |
25 | Kristjan Arukaev | 1 |
26 | Martin Kikkas | 1 |
27 | Mart Vigla | 1 |
28 | Sven Byron Mitt | 1 |
29 | Oliver Kollo | 1 |
30 | Kermo Kuklase | 1 |
31 | Harald Aas | 1 |
32 | Daniel Adamberg | 1 |
33 | Mihkel Parm | 1 |
34 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Sandro Kaima | 3 |
2 | Mario Karuse | 1 |
3 | Ragnar Põldma | 1 |
4 | Endrik Jaanis | 1 |
5 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
6 | Hugo Liiv | 1 |
7 | David Nugis | 1 |
8 | Rasmus Rute | 1 |
9 | Aleksandr Vassiljuk | 1 |
10 | Kermo Kuklase | 1 |
11 | Siim Järve | 1 |
12 | Kevin Piir | 1 |
13 | Mihkel Parm | 1 |
14 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 569 | 445 | 124 |
2 |
|
16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 582 | 450 | 132 |
3 |
|
16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 524 | 483 | 41 |
4 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 492 | 491 | 1 |
5 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 504 | 514 | -10 |
6 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 492 | 454 | 38 |
7 |
|
16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 509 | 549 | -40 |
8 |
|
16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 452 | 542 | -90 |
9 |
|
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 406 | 602 | -196 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Rando Sein | 2 |
2 | Marten Saar | 2 |
3 | Karl Markus Kannel | 2 |
4 | Joonas Vassiljev | 2 |
5 | Jaan Pirk | 2 |
6 | Jass Einassoo | 2 |
7 | Mihkel Vaher | 1 |
8 | Taavi Tibar | 1 |
9 | Kaarel Kõiv | 1 |
10 | Ragnar Põldma | 1 |
11 | Ailar Puhasmets | 1 |
12 | Siim Markus Saarend | 1 |
13 | Markel Veiko | 1 |
14 | Taniel Sermat | 1 |
15 | Tanel Vilks | 1 |
16 | Kent-Christer Benström | 1 |
17 | Mihkel Maspanov | 1 |
18 | Kevin Pütt | 1 |
19 | Marek Kopli | 1 |
20 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
21 | Hugo Liiv | 1 |
22 | Rasmus Eensaar | 1 |
23 | Markus Arik | 1 |
24 | Oskar Luks | 1 |
25 | Kristjan Arukaev | 1 |
26 | Martin Kikkas | 1 |
27 | Mart Vigla | 1 |
28 | Sven Byron Mitt | 1 |
29 | Oliver Kollo | 1 |
30 | Kermo Kuklase | 1 |
31 | Harald Aas | 1 |
32 | Daniel Adamberg | 1 |
33 | Mihkel Parm | 1 |
34 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Sandro Kaima | 3 |
2 | Mario Karuse | 1 |
3 | Ragnar Põldma | 1 |
4 | Endrik Jaanis | 1 |
5 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
6 | Hugo Liiv | 1 |
7 | David Nugis | 1 |
8 | Rasmus Rute | 1 |
9 | Aleksandr Vassiljuk | 1 |
10 | Kermo Kuklase | 1 |
11 | Siim Järve | 1 |
12 | Kevin Piir | 1 |
13 | Mihkel Parm | 1 |
14 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Poolfinaal
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Rando Sein | 2 |
2 | Marten Saar | 2 |
3 | Karl Markus Kannel | 2 |
4 | Joonas Vassiljev | 2 |
5 | Jaan Pirk | 2 |
6 | Jass Einassoo | 2 |
7 | Mihkel Vaher | 1 |
8 | Taavi Tibar | 1 |
9 | Kaarel Kõiv | 1 |
10 | Ragnar Põldma | 1 |
11 | Ailar Puhasmets | 1 |
12 | Siim Markus Saarend | 1 |
13 | Markel Veiko | 1 |
14 | Taniel Sermat | 1 |
15 | Tanel Vilks | 1 |
16 | Kent-Christer Benström | 1 |
17 | Mihkel Maspanov | 1 |
18 | Kevin Pütt | 1 |
19 | Marek Kopli | 1 |
20 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
21 | Hugo Liiv | 1 |
22 | Rasmus Eensaar | 1 |
23 | Markus Arik | 1 |
24 | Oskar Luks | 1 |
25 | Kristjan Arukaev | 1 |
26 | Martin Kikkas | 1 |
27 | Mart Vigla | 1 |
28 | Sven Byron Mitt | 1 |
29 | Oliver Kollo | 1 |
30 | Kermo Kuklase | 1 |
31 | Harald Aas | 1 |
32 | Daniel Adamberg | 1 |
33 | Mihkel Parm | 1 |
34 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Sandro Kaima | 3 |
2 | Mario Karuse | 1 |
3 | Ragnar Põldma | 1 |
4 | Endrik Jaanis | 1 |
5 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
6 | Hugo Liiv | 1 |
7 | David Nugis | 1 |
8 | Rasmus Rute | 1 |
9 | Aleksandr Vassiljuk | 1 |
10 | Kermo Kuklase | 1 |
11 | Siim Järve | 1 |
12 | Kevin Piir | 1 |
13 | Mihkel Parm | 1 |
14 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Poolfinaal
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Rando Sein | 2 |
2 | Marten Saar | 2 |
3 | Karl Markus Kannel | 2 |
4 | Joonas Vassiljev | 2 |
5 | Jaan Pirk | 2 |
6 | Jass Einassoo | 2 |
7 | Mihkel Vaher | 1 |
8 | Taavi Tibar | 1 |
9 | Kaarel Kõiv | 1 |
10 | Ragnar Põldma | 1 |
11 | Ailar Puhasmets | 1 |
12 | Siim Markus Saarend | 1 |
13 | Markel Veiko | 1 |
14 | Taniel Sermat | 1 |
15 | Tanel Vilks | 1 |
16 | Kent-Christer Benström | 1 |
17 | Mihkel Maspanov | 1 |
18 | Kevin Pütt | 1 |
19 | Marek Kopli | 1 |
20 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
21 | Hugo Liiv | 1 |
22 | Rasmus Eensaar | 1 |
23 | Markus Arik | 1 |
24 | Oskar Luks | 1 |
25 | Kristjan Arukaev | 1 |
26 | Martin Kikkas | 1 |
27 | Mart Vigla | 1 |
28 | Sven Byron Mitt | 1 |
29 | Oliver Kollo | 1 |
30 | Kermo Kuklase | 1 |
31 | Harald Aas | 1 |
32 | Daniel Adamberg | 1 |
33 | Mihkel Parm | 1 |
34 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Sandro Kaima | 3 |
2 | Mario Karuse | 1 |
3 | Ragnar Põldma | 1 |
4 | Endrik Jaanis | 1 |
5 | Jan-Egert Valdmann | 1 |
6 | Hugo Liiv | 1 |
7 | David Nugis | 1 |
8 | Rasmus Rute | 1 |
9 | Aleksandr Vassiljuk | 1 |
10 | Kermo Kuklase | 1 |
11 | Siim Järve | 1 |
12 | Kevin Piir | 1 |
13 | Mihkel Parm | 1 |
14 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |