POISID U16 EMV
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 222 | 144 | 78 |
2 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 201 | 152 | 49 |
3 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 203 | 157 | 46 |
4 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 202 | 169 | 33 |
5 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 181 | 171 | 10 |
6 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 167 | 209 | -42 |
7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 151 | 199 | -48 |
8 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 142 | 185 | -43 |
9 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | 219 | -83 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Daniel Adamberg | 2 |
2 | Toomas Kangur | 2 |
3 | Rasmus Lain | 1 |
4 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 |
5 | Gabriel Haabma | 1 |
6 | Indrek Tohvri | 1 |
7 | Priit Raudkivi | 1 |
8 | Harald Aas | 1 |
9 | Marten Riistan | 1 |
10 | Marten Poola | 1 |
11 | Kert Sinisalu | 1 |
12 | Andero Nõgene | 1 |
13 | Egor Akulitš | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Romet Müür | 1 |
2 | Harald Aas | 1 |
3 | Otto Walter Viks | 1 |
4 | Tomi Suurorg | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 222 | 144 | 78 |
2 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 201 | 152 | 49 |
3 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 203 | 157 | 46 |
4 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 202 | 169 | 33 |
5 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 181 | 171 | 10 |
6 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 167 | 209 | -42 |
7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 151 | 199 | -48 |
8 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 142 | 185 | -43 |
9 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | 219 | -83 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Daniel Adamberg | 2 |
2 | Toomas Kangur | 2 |
3 | Rasmus Lain | 1 |
4 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 |
5 | Gabriel Haabma | 1 |
6 | Indrek Tohvri | 1 |
7 | Priit Raudkivi | 1 |
8 | Harald Aas | 1 |
9 | Marten Riistan | 1 |
10 | Marten Poola | 1 |
11 | Kert Sinisalu | 1 |
12 | Andero Nõgene | 1 |
13 | Egor Akulitš | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Romet Müür | 1 |
2 | Harald Aas | 1 |
3 | Otto Walter Viks | 1 |
4 | Tomi Suurorg | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 102 | 78 | 24 |
2 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 81 | 78 | 3 |
3 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 78 | 80 | -2 |
4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 77 | 80 | -3 |
5 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 | 93 | -22 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Gabriel Haabma | 30 |
2 | Aron Sepp | 28 |
3 | Hubert Lippus | 22 |
4 | Timo Roomere | 21 |
5 | Denis Kulberg | 20 |
6 | Silver Järvela | 19 |
7 | Joseph Laaniste | 16 |
8 | Sander Slivin | 16 |
9 | Toomas Kangur | 15 |
10 | Gregor Gondiu | 15 |
11 | Otto Tunnel | 14 |
12 | Daniel Adamberg | 13 |
13 | Miikael Markus Laine | 11 |
14 | Harald Aas | 11 |
15 | Robert-Ruben Svilberg | 11 |
16 | Andre Soikka | 11 |
17 | Chris Lozin | 11 |
18 | Sebastian Mäelt | 10 |
19 | Kenert Suik | 10 |
20 | Mairold Nuia | 9 |
21 | Sergo Rahu Soomets | 9 |
22 | Karlis Ilus | 9 |
23 | Tom Johann Volmerson | 8 |
24 | Jasper Viina | 7 |
25 | Daniel Haabma | 7 |
26 | Uku Märt Sults | 7 |
27 | Riivo Jermotšenko | 6 |
28 | Randon Asu | 5 |
29 | Robin Truumure | 5 |
30 | Marek Joost | 5 |
31 | Caspar Molok | 4 |
32 | Marten Riistan | 3 |
33 | Raigo Kaar | 3 |
34 | Henry Alamets | 3 |
35 | Tomi Suurorg | 3 |
36 | Steven Žigadlo | 3 |
37 | Chris-Kenneth Žuravljov | 2 |
38 | Joosep Salumäe | 2 |
39 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
40 | Risto Köst | 1 |
41 | Oliver Järvela | 1 |
42 | Lennart Lippus | 1 |
43 | Deivid Pisukov | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Caspar Molok | 1 |
2 | Tom Johann Volmerson | 1 |
3 | Otto Tunnel | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Mairold Nuia | 5 |
2 | Daniel Adamberg | 4 |
3 | Joseph Laaniste | 3 |
4 | Harald Aas | 3 |
5 | Toomas Kangur | 3 |
6 | Otto Tunnel | 3 |
7 | Joosep Salumäe | 2 |
8 | Denis Kulberg | 2 |
9 | Robin Truumure | 2 |
10 | Tom Johann Volmerson | 2 |
11 | Kenert Suik | 2 |
12 | Daniel Haabma | 2 |
13 | Randon Asu | 1 |
14 | Miikael Markus Laine | 1 |
15 | Gabriel Haabma | 1 |
16 | Aron Sepp | 1 |
17 | Robert-Ruben Svilberg | 1 |
18 | Caspar Molok | 1 |
19 | Hubert Lippus | 1 |
20 | Andre Soikka | 1 |
21 | Marek Joost | 1 |
22 | Chris Lozin | 1 |
23 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
24 | Daniel Sankovitš | 1 |
25 | Gregor Gondiu | 1 |
26 | Silver Järvela | 1 |
27 | Oliver Järvela | 1 |
28 | Uku Märt Sults | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Mairold Nuia | 1 |
2 | Daniel Adamberg | 1 |
3 | Robert-Ruben Svilberg | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 102 | 78 | 24 |
2 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 81 | 78 | 3 |
3 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 78 | 80 | -2 |
4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 77 | 80 | -3 |
5 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 | 93 | -22 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Gabriel Haabma | 30 |
2 | Aron Sepp | 28 |
3 | Hubert Lippus | 22 |
4 | Timo Roomere | 21 |
5 | Denis Kulberg | 20 |
6 | Silver Järvela | 19 |
7 | Joseph Laaniste | 16 |
8 | Sander Slivin | 16 |
9 | Toomas Kangur | 15 |
10 | Gregor Gondiu | 15 |
11 | Otto Tunnel | 14 |
12 | Daniel Adamberg | 13 |
13 | Miikael Markus Laine | 11 |
14 | Harald Aas | 11 |
15 | Robert-Ruben Svilberg | 11 |
16 | Andre Soikka | 11 |
17 | Chris Lozin | 11 |
18 | Sebastian Mäelt | 10 |
19 | Kenert Suik | 10 |
20 | Mairold Nuia | 9 |
21 | Sergo Rahu Soomets | 9 |
22 | Karlis Ilus | 9 |
23 | Tom Johann Volmerson | 8 |
24 | Jasper Viina | 7 |
25 | Daniel Haabma | 7 |
26 | Uku Märt Sults | 7 |
27 | Riivo Jermotšenko | 6 |
28 | Randon Asu | 5 |
29 | Robin Truumure | 5 |
30 | Marek Joost | 5 |
31 | Caspar Molok | 4 |
32 | Marten Riistan | 3 |
33 | Raigo Kaar | 3 |
34 | Henry Alamets | 3 |
35 | Tomi Suurorg | 3 |
36 | Steven Žigadlo | 3 |
37 | Chris-Kenneth Žuravljov | 2 |
38 | Joosep Salumäe | 2 |
39 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
40 | Risto Köst | 1 |
41 | Oliver Järvela | 1 |
42 | Lennart Lippus | 1 |
43 | Deivid Pisukov | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Caspar Molok | 1 |
2 | Tom Johann Volmerson | 1 |
3 | Otto Tunnel | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Mairold Nuia | 5 |
2 | Daniel Adamberg | 4 |
3 | Joseph Laaniste | 3 |
4 | Harald Aas | 3 |
5 | Toomas Kangur | 3 |
6 | Otto Tunnel | 3 |
7 | Joosep Salumäe | 2 |
8 | Denis Kulberg | 2 |
9 | Robin Truumure | 2 |
10 | Tom Johann Volmerson | 2 |
11 | Kenert Suik | 2 |
12 | Daniel Haabma | 2 |
13 | Randon Asu | 1 |
14 | Miikael Markus Laine | 1 |
15 | Gabriel Haabma | 1 |
16 | Aron Sepp | 1 |
17 | Robert-Ruben Svilberg | 1 |
18 | Caspar Molok | 1 |
19 | Hubert Lippus | 1 |
20 | Andre Soikka | 1 |
21 | Marek Joost | 1 |
22 | Chris Lozin | 1 |
23 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
24 | Daniel Sankovitš | 1 |
25 | Gregor Gondiu | 1 |
26 | Silver Järvela | 1 |
27 | Oliver Järvela | 1 |
28 | Uku Märt Sults | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Mairold Nuia | 1 |
2 | Daniel Adamberg | 1 |
3 | Robert-Ruben Svilberg | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 76 | 64 | 12 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 73 | 62 | 11 |
3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 62 | 6 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 77 | -29 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kert Sinisalu | 23 |
2 | Markus Laving | 22 |
3 | Rasmus Lain | 20 |
4 | Chris-Robin Krabi | 19 |
5 | Kerdo Ozerov | 17 |
6 | Martin Kääramees | 16 |
7 | Brayan Veske | 15 |
8 | Sten Kukk | 10 |
9 | Andero Nõgene | 9 |
10 | Bert Soolo | 8 |
11 | Rikardo Duder | 8 |
12 | Jaanek Eisan | 8 |
13 | Marten Poola | 7 |
14 | Kerdo Marten Jürnas | 6 |
15 | Rico-Richard Reiser | 6 |
16 | Raimo Siimon | 6 |
17 | August Tuuder | 6 |
18 | Joonas Matt | 5 |
19 | Gert Merimäe | 5 |
20 | Indrek Tohvri | 5 |
21 | Karel-Sander Sööt | 5 |
22 | Rico-Rander Kasuk | 5 |
23 | Robin Hillermaa | 5 |
24 | Priit Raudkivi | 4 |
25 | Reigo Lain | 4 |
26 | Marek Seits | 3 |
27 | Iko Molotov | 3 |
28 | Kert Raide | 3 |
29 | Ats Koppelmann | 3 |
30 | Leonhard Pertelson | 2 |
31 | Sten Matt | 2 |
32 | Ruudi Ruzits | 1 |
33 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
34 | Sander Tamm | 1 |
35 | Regon Priipalu | 1 |
36 | Magnus Maiste | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Karel-Sander Sööt | 1 |
2 | Raimo Siimon | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Kert Sinisalu | 3 |
2 | Priit Raudkivi | 2 |
3 | Iko Molotov | 2 |
4 | Rikardo Duder | 2 |
5 | Jaanek Eisan | 2 |
6 | Markus Laving | 1 |
7 | Martin Kääramees | 1 |
8 | Bert Soolo | 1 |
9 | Rico-Richard Reiser | 1 |
10 | Raimo Siimon | 1 |
11 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
12 | Kerdo Ozerov | 1 |
13 | Sten Matt | 1 |
14 | Robin Hillermaa | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kert Sinisalu | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 76 | 64 | 12 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 73 | 62 | 11 |
3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 62 | 6 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 77 | -29 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kert Sinisalu | 23 |
2 | Markus Laving | 22 |
3 | Rasmus Lain | 20 |
4 | Chris-Robin Krabi | 19 |
5 | Kerdo Ozerov | 17 |
6 | Martin Kääramees | 16 |
7 | Brayan Veske | 15 |
8 | Sten Kukk | 10 |
9 | Andero Nõgene | 9 |
10 | Bert Soolo | 8 |
11 | Rikardo Duder | 8 |
12 | Jaanek Eisan | 8 |
13 | Marten Poola | 7 |
14 | Kerdo Marten Jürnas | 6 |
15 | Rico-Richard Reiser | 6 |
16 | Raimo Siimon | 6 |
17 | August Tuuder | 6 |
18 | Joonas Matt | 5 |
19 | Gert Merimäe | 5 |
20 | Indrek Tohvri | 5 |
21 | Karel-Sander Sööt | 5 |
22 | Rico-Rander Kasuk | 5 |
23 | Robin Hillermaa | 5 |
24 | Priit Raudkivi | 4 |
25 | Reigo Lain | 4 |
26 | Marek Seits | 3 |
27 | Iko Molotov | 3 |
28 | Kert Raide | 3 |
29 | Ats Koppelmann | 3 |
30 | Leonhard Pertelson | 2 |
31 | Sten Matt | 2 |
32 | Ruudi Ruzits | 1 |
33 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
34 | Sander Tamm | 1 |
35 | Regon Priipalu | 1 |
36 | Magnus Maiste | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Karel-Sander Sööt | 1 |
2 | Raimo Siimon | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Kert Sinisalu | 3 |
2 | Priit Raudkivi | 2 |
3 | Iko Molotov | 2 |
4 | Rikardo Duder | 2 |
5 | Jaanek Eisan | 2 |
6 | Markus Laving | 1 |
7 | Martin Kääramees | 1 |
8 | Bert Soolo | 1 |
9 | Rico-Richard Reiser | 1 |
10 | Raimo Siimon | 1 |
11 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
12 | Kerdo Ozerov | 1 |
13 | Sten Matt | 1 |
14 | Robin Hillermaa | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kert Sinisalu | 1 |