POISID U12 EMV
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 233 | 132 | 101 |
| 2 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 178 | 174 | 4 |
| 3 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 205 | 184 | 21 |
| 4 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 165 | 174 | -9 |
| 5 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 148 | 176 | -28 |
| 6 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 119 | 208 | -89 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Romet Svilberg | 1 |
| 2 | Kristo Kitsing | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 8 |
| 2 | Lennart Kõverik | 5 |
| 3 | Ringo Rohilaan | 4 |
| 4 | Juss Veskimäe | 4 |
| 5 | Henrik Kiviloo | 4 |
| 6 | Sebastian Paasik | 3 |
| 7 | Johannes Asuja | 3 |
| 8 | Frank Berkmann | 3 |
| 9 | Henri Pärnasalu | 3 |
| 10 | Leon Eller | 3 |
| 11 | Romet Svilberg | 2 |
| 12 | Ardo Soikka | 2 |
| 13 | Kerret Jakobson | 2 |
| 14 | Hendrik Nisuma | 2 |
| 15 | Oleg Izosin | 2 |
| 16 | Timor Palo | 2 |
| 17 | Kristo Kitsing | 2 |
| 18 | Haron Perlov | 2 |
| 19 | Rander Säärekõnno | 1 |
| 20 | Tristjan Uiboaid | 1 |
| 21 | Kenert Haidak | 1 |
| 22 | Romet Paalman | 1 |
| 23 | Len Lennart Mõtsar | 1 |
| 24 | Arthur Lukner | 1 |
| 25 | Martins Beikmanis | 1 |
| 26 | Stefan Schneider | 1 |
| 27 | Karl Aljasmäe | 1 |
| 28 | Oliver Tuiman | 1 |
| 29 | Liam Chardon | 1 |
| 30 | Revo Metsküla | 1 |
| 31 | Samuel Busch | 1 |
| 32 | Mattias Salvet | 1 |
| 33 | Danylo Basarab | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 1 |
| 2 | Lennart Kõverik | 1 |
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 233 | 132 | 101 |
| 2 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 178 | 174 | 4 |
| 3 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 205 | 184 | 21 |
| 4 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 165 | 174 | -9 |
| 5 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 148 | 176 | -28 |
| 6 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 119 | 208 | -89 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Romet Svilberg | 1 |
| 2 | Kristo Kitsing | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 8 |
| 2 | Lennart Kõverik | 5 |
| 3 | Ringo Rohilaan | 4 |
| 4 | Juss Veskimäe | 4 |
| 5 | Henrik Kiviloo | 4 |
| 6 | Sebastian Paasik | 3 |
| 7 | Johannes Asuja | 3 |
| 8 | Frank Berkmann | 3 |
| 9 | Henri Pärnasalu | 3 |
| 10 | Leon Eller | 3 |
| 11 | Romet Svilberg | 2 |
| 12 | Ardo Soikka | 2 |
| 13 | Kerret Jakobson | 2 |
| 14 | Hendrik Nisuma | 2 |
| 15 | Oleg Izosin | 2 |
| 16 | Timor Palo | 2 |
| 17 | Kristo Kitsing | 2 |
| 18 | Haron Perlov | 2 |
| 19 | Rander Säärekõnno | 1 |
| 20 | Tristjan Uiboaid | 1 |
| 21 | Kenert Haidak | 1 |
| 22 | Romet Paalman | 1 |
| 23 | Len Lennart Mõtsar | 1 |
| 24 | Arthur Lukner | 1 |
| 25 | Martins Beikmanis | 1 |
| 26 | Stefan Schneider | 1 |
| 27 | Karl Aljasmäe | 1 |
| 28 | Oliver Tuiman | 1 |
| 29 | Liam Chardon | 1 |
| 30 | Revo Metsküla | 1 |
| 31 | Samuel Busch | 1 |
| 32 | Mattias Salvet | 1 |
| 33 | Danylo Basarab | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 1 |
| 2 | Lennart Kõverik | 1 |
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 181 | 108 | 73 |
| 2 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 183 | 109 | 74 |
| 3 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 160 | 126 | 34 |
| 4 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 169 | 159 | 10 |
| 5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 83 | 160 | -77 |
| 6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 | 182 | -114 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Gleb Zaytsev | 1 |
| 2 | Gabriel Kusi Addo Konadu | 1 |
| 3 | Rico Sillamaa | 1 |
| 4 | Obinna Peter Peter | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Obinna Peter Peter | 10 |
| 2 | Ralf Dobolin | 8 |
| 3 | Romet Rommel | 5 |
| 4 | Marat Kubetskis | 4 |
| 5 | Marcus Tamuri | 4 |
| 6 | Marcus Oja | 4 |
| 7 | Albert Rea | 4 |
| 8 | Erik Hyyrönen | 3 |
| 9 | Rico Sillamaa | 3 |
| 10 | Marek Müürsepp | 3 |
| 11 | Kristofer Calvin Lina | 3 |
| 12 | Rick Tõnuri | 2 |
| 13 | Tomi Lindberg | 2 |
| 14 | Henri Lees | 2 |
| 15 | Tairon Hiiesalu | 2 |
| 16 | Gleb Klaus | 2 |
| 17 | Uku Laube | 2 |
| 18 | Gleb Zaytsev | 1 |
| 19 | Gabriel Kusi Addo Konadu | 1 |
| 20 | Kristen Järve | 1 |
| 21 | Jorgen Levkoi | 1 |
| 22 | Oliver Jüriöö | 1 |
| 23 | Johannes Eesalu | 1 |
| 24 | Eero Koppel | 1 |
| 25 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 26 | Kiff Metsa | 1 |
| 27 | Richard Leon Tuul | 1 |
| 28 | Rasmus Jalak | 1 |
| 29 | Brennan Kulinitš | 1 |
| 30 | Rasmus Tikka | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 2 | Gerhard Teiter | 1 |
| 3 | Ralf Dobolin | 1 |
| 4 | Obinna Peter Peter | 1 |
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 181 | 108 | 73 |
| 2 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 183 | 109 | 74 |
| 3 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 160 | 126 | 34 |
| 4 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 169 | 159 | 10 |
| 5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 83 | 160 | -77 |
| 6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 | 182 | -114 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Gleb Zaytsev | 1 |
| 2 | Gabriel Kusi Addo Konadu | 1 |
| 3 | Rico Sillamaa | 1 |
| 4 | Obinna Peter Peter | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Obinna Peter Peter | 10 |
| 2 | Ralf Dobolin | 8 |
| 3 | Romet Rommel | 5 |
| 4 | Marat Kubetskis | 4 |
| 5 | Marcus Tamuri | 4 |
| 6 | Marcus Oja | 4 |
| 7 | Albert Rea | 4 |
| 8 | Erik Hyyrönen | 3 |
| 9 | Rico Sillamaa | 3 |
| 10 | Marek Müürsepp | 3 |
| 11 | Kristofer Calvin Lina | 3 |
| 12 | Rick Tõnuri | 2 |
| 13 | Tomi Lindberg | 2 |
| 14 | Henri Lees | 2 |
| 15 | Tairon Hiiesalu | 2 |
| 16 | Gleb Klaus | 2 |
| 17 | Uku Laube | 2 |
| 18 | Gleb Zaytsev | 1 |
| 19 | Gabriel Kusi Addo Konadu | 1 |
| 20 | Kristen Järve | 1 |
| 21 | Jorgen Levkoi | 1 |
| 22 | Oliver Jüriöö | 1 |
| 23 | Johannes Eesalu | 1 |
| 24 | Eero Koppel | 1 |
| 25 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 26 | Kiff Metsa | 1 |
| 27 | Richard Leon Tuul | 1 |
| 28 | Rasmus Jalak | 1 |
| 29 | Brennan Kulinitš | 1 |
| 30 | Rasmus Tikka | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 2 | Gerhard Teiter | 1 |
| 3 | Ralf Dobolin | 1 |
| 4 | Obinna Peter Peter | 1 |