PU12 HC Viimsi/Vitamin Well 2
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Jarno Nurm - Peatreener
Jesper Linkus - Treener
Rasmus Eensaar - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Revo Metsküla | ||||||
| 10 | Oskar Volkov | ||||||
| 12 | Liam Chardon | ||||||
| 15 | Oliver Ula | ||||||
| 17 | Marten Hinnov | ||||||
| 21 | Leon Eller | ||||||
| 30 | Samuel Busch | ||||||
| 45 | Tomi Tomson | ||||||
| 71 | Markus Hinnov | ||||||
| 91 | Rafael Petrovits |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Jarno Nurm - Peatreener
Jesper Linkus - Treener
Rasmus Eensaar - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Revo Metsküla | ||||||
| 10 | Oskar Volkov | ||||||
| 12 | Liam Chardon | ||||||
| 15 | Oliver Ula | ||||||
| 17 | Marten Hinnov | ||||||
| 21 | Leon Eller | ||||||
| 30 | Samuel Busch | ||||||
| 45 | Tomi Tomson | ||||||
| 71 | Markus Hinnov | ||||||
| 91 | Rafael Petrovits |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|