VÄRSKA ORIGINAAL MEHED RANNAKÄSIPALL
Hooaja edetabel
| # | Võistkond | Etapid (koht / punktid) | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Põlva Serviti R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
1. koht,
100p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
1. koht,
100p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
1. koht,
100p
|
300 |
| 2 | Tartu Ülikool R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
2. koht,
95p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
3. koht,
90p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
4. koht,
85p
|
270 |
| 3 | SK Tapa R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
3. koht,
90p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
5. koht,
80p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
3. koht,
90p
|
260 |
| 4 | Pärnu R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
5. koht,
80p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
4. koht,
85p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
6. koht,
75p
|
240 |
| 5 | Harrastajad R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
–
Põlva etapp (25.07.2026)
:
2. koht,
95p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
2. koht,
95p
|
190 |
| 6 | Viljandi HC R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
4. koht,
85p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
–
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
–
|
85 |
| 7 | HC Barcelona R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
–
Põlva etapp (25.07.2026)
:
–
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
5. koht,
80p
|
80 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
5.-6. koht
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
5.-6. koht
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||