Valga Käval PB 2002   
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    valgakaval@gmail.com
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karl Martin Kiis | |||||||
| 1 | Stiven Teeveere | 
                             EST  | 
        2 | 4 | ||||
| 2 | Adrian Utsar | 
                             EST  | 
        7 | 3 | 66 | 67 | ||
| 3 | Steven Pariis | |||||||
| 4 | Kristo Roosik | 1 | 9 | 9 | ||||
| 5 | Jan Pezonen | 2 | 75 | 79 | ||||
| 6 | Tanel-Erich Post | |||||||
| 7 | Daniel Kurašin | 7 | 7 | |||||
| 8 | Sten-Vairon Sarapuu | 2 | 1 | 15 | 15 | |||
| 9 | Gregor Roop | 6 | 3 | 40 | 42 | |||
| 10 | Andre Villemson | 1 | 6 | 6 | ||||
| 11 | Ken Rasmus Kiis | 1 | 12 | 14 | ||||
| 13 | Riko Pelska | |||||||
| 14 | Andre Nelk | 4 | 3 | 13 | 13 | |||
| 15 | Sivert Raide | |||||||
| 26 | Karl-Robert Mõttus | 2 | 4 | 21 | 22 | |||
| 28 | Marten Vodi | 1 | 9 | 11 | ||||
| 69 | Jan-Jakob Kikkas | 2 | 2 | 18 | 19 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    valgakaval@gmail.com
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
                VäljakumängijaVormid puuduvad 
     | 
        
                VäravavahtVormid puuduvad 
     | 
        
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karl Martin Kiis | |||||||
| 1 | Stiven Teeveere | 
                             EST  | 
        2 | 4 | ||||
| 2 | Adrian Utsar | 
                             EST  | 
        7 | 3 | 66 | 67 | ||
| 3 | Steven Pariis | |||||||
| 4 | Kristo Roosik | 1 | 9 | 9 | ||||
| 5 | Jan Pezonen | 2 | 75 | 79 | ||||
| 6 | Tanel-Erich Post | |||||||
| 7 | Daniel Kurašin | 7 | 7 | |||||
| 8 | Sten-Vairon Sarapuu | 2 | 1 | 15 | 15 | |||
| 9 | Gregor Roop | 6 | 3 | 40 | 42 | |||
| 10 | Andre Villemson | 1 | 6 | 6 | ||||
| 11 | Ken Rasmus Kiis | 1 | 12 | 14 | ||||
| 13 | Riko Pelska | |||||||
| 14 | Andre Nelk | 4 | 3 | 13 | 13 | |||
| 15 | Sivert Raide | |||||||
| 26 | Karl-Robert Mõttus | 2 | 4 | 21 | 22 | |||
| 28 | Marten Vodi | 1 | 9 | 11 | ||||
| 69 | Jan-Jakob Kikkas | 2 | 2 | 18 | 19 | 
| Mänguvormid | 
|---|
                VäljakumängijaVormid puuduvad 
     | 
        
                VäravavahtVormid puuduvad 
     |