Põlva SK PB 2002   
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alagrupi Mäng | |||||||
| 1 | Markus Lina | 1 | 3 | |||||
| 3 | Sten-Silver Tigas | 2 | 2 | 60 | 61 | |||
| 5 | Gabriel Villako | 4 | 1 | 42 | 43 | |||
| 6 | Tanel-Kaimar Ritsmann | 4 | 4 | 32 | 32 | |||
| 7 | Priit Luuk-Luuken | 2 | 3 | 55 | 55 | |||
| 11 | Lauri Land | 1 | 3 | 95 | 97 | |||
| 12 | Taavi Vool | 2 | 2 | |||||
| 13 | Ken-Martti Holberg | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | ||
| 14 | Bruno Ojatamm | |||||||
| 16 | Andero Viljus | 1 | ||||||
| 18 | Robin-Sulev Mahlakas | 3 | 2 | 52 | 53 | |||
| 22 | Mihkel Maspanov | 5 | 4 | 91 | 91 | |||
| 24 | Kermo Saksing | 3 | 1 | 110 | 111 | |||
| 34 | Patric Kurvits | 4 | 5 | 30 | 30 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
                VäljakumängijaVormid puuduvad 
     | 
        
                VäravavahtVormid puuduvad 
     | 
        
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alagrupi Mäng | |||||||
| 1 | Markus Lina | 1 | 3 | |||||
| 3 | Sten-Silver Tigas | 2 | 2 | 60 | 61 | |||
| 5 | Gabriel Villako | 4 | 1 | 42 | 43 | |||
| 6 | Tanel-Kaimar Ritsmann | 4 | 4 | 32 | 32 | |||
| 7 | Priit Luuk-Luuken | 2 | 3 | 55 | 55 | |||
| 11 | Lauri Land | 1 | 3 | 95 | 97 | |||
| 12 | Taavi Vool | 2 | 2 | |||||
| 13 | Ken-Martti Holberg | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | ||
| 14 | Bruno Ojatamm | |||||||
| 16 | Andero Viljus | 1 | ||||||
| 18 | Robin-Sulev Mahlakas | 3 | 2 | 52 | 53 | |||
| 22 | Mihkel Maspanov | 5 | 4 | 91 | 91 | |||
| 24 | Kermo Saksing | 3 | 1 | 110 | 111 | |||
| 34 | Patric Kurvits | 4 | 5 | 30 | 30 | 
| Mänguvormid | 
|---|
                VäljakumängijaVormid puuduvad 
     | 
        
                VäravavahtVormid puuduvad 
     |