TU17 SK Tapa/Tapa valla SK
Esindajad
Marjette Maie Müntser
- marjette.myntser@gmail.com
Treenerid
Marjette Maie Müntser - Peatreener
Kontakt
spordiklubitapa@gmail.com
+372 5287800
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Äli Pihus | ||||||
| 13 | Karoliina Kozlovski | ||||||
| 26 | Justina Jakovleva | ||||||
| 46 | Carolin Paas | ||||||
| 56 | Marjelle Mai Müntser | ||||||
| 71 | Liisa-Lota Negus | ||||||
| 75 | Laurete-Lii Pärtli | ||||||
| 91 | Mia-Mirtel Kits | ||||||
| 94 | Karoliina Taškin |
Esindajad
Marjette Maie Müntser
- marjette.myntser@gmail.com
Treenerid
Marjette Maie Müntser - Peatreener
Kontakt
spordiklubitapa@gmail.com
+372 5287800
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Äli Pihus | ||||||
| 13 | Karoliina Kozlovski | ||||||
| 26 | Justina Jakovleva | ||||||
| 46 | Carolin Paas | ||||||
| 56 | Marjelle Mai Müntser | ||||||
| 71 | Liisa-Lota Negus | ||||||
| 75 | Laurete-Lii Pärtli | ||||||
| 91 | Mia-Mirtel Kits | ||||||
| 94 | Karoliina Taškin |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |