TU17 KPK Mella 2
Esindajad
Jelizaveta Petrunina
- lizapet11@gmail.com
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler |
Väravavaht |
6 | ||||
| 5 | Sofia Štšerbakova |
Väravavaht |
1 | ||||
| 7 | Kristina Bahhurinskaja | 1 | 6 | 11 | |||
| 8 | Milana Neiman | 5 | 11 | ||||
| 9 | Emilia Bulavkina | 16 | 24 | ||||
| 10 | Karolina Lvova | 8 | 11 | ||||
| 11 | Arina Petrova | 19 | 37 | ||||
| 13 | Karolina Past | 1 | 1 | ||||
| 14 | Jelizaveta Ryabokin | 1 | 6 | 1 | 57 | 83 | |
| 17 | Emilia Avižen | ||||||
| 18 | Violeta Martõnkevitš | 1 | 1 | 36 | 58 | ||
| 19 | Darja Rovnina | 2 | 13 | 17 | |||
| 21 | Anjuta Suškina | 1 | |||||
| 27 | Arina Stepanova | ||||||
| 79 | Anastasia Trjuh | 11 | 26 | ||||
| 88 | Kristina Garanina | 2 | 20 | 27 |
Esindajad
Jelizaveta Petrunina
- lizapet11@gmail.com
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler |
Väravavaht |
6 | ||||
| 5 | Sofia Štšerbakova |
Väravavaht |
1 | ||||
| 7 | Kristina Bahhurinskaja | 1 | 6 | 11 | |||
| 8 | Milana Neiman | 5 | 11 | ||||
| 9 | Emilia Bulavkina | 16 | 24 | ||||
| 10 | Karolina Lvova | 8 | 11 | ||||
| 11 | Arina Petrova | 19 | 37 | ||||
| 13 | Karolina Past | 1 | 1 | ||||
| 14 | Jelizaveta Ryabokin | 1 | 6 | 1 | 57 | 83 | |
| 17 | Emilia Avižen | ||||||
| 18 | Violeta Martõnkevitš | 1 | 1 | 36 | 58 | ||
| 19 | Darja Rovnina | 2 | 13 | 17 | |||
| 21 | Anjuta Suškina | 1 | |||||
| 27 | Arina Stepanova | ||||||
| 79 | Anastasia Trjuh | 11 | 26 | ||||
| 88 | Kristina Garanina | 2 | 20 | 27 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |