TU16 KPK Mella 2
Esindajad
Jelizaveta Petrunina
- lizapet11@gmail.com
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler |
Väravavaht |
|||||
| 5 | Sofia Štšerbakova |
Väravavaht |
|||||
| 6 | Diana Sadykova | ||||||
| 8 | Milana Neiman | 5 | 13 | ||||
| 9 | Emilia Bulavkina | 15 | 24 | ||||
| 10 | Karolina Lvova | 3 | 6 | ||||
| 11 | Arina Petrova | 1 | 4 | 4 | |||
| 13 | Darja Rovnina | 6 | 10 | ||||
| 14 | Jelizaveta Ryabokin | 1 | 16 | 29 | |||
| 15 | Margarita Jegašina | 1 | 4 | ||||
| 17 | Emilia Avižen | 1 | 4 | 7 | |||
| 18 | Violeta Martõnkevitš | 1 | 13 | 18 | |||
| 21 | Anjuta Suškina | ||||||
| 23 | Karolina Past | ||||||
| 27 | Arina Stepanova | ||||||
| 52 | Diana Kanger | ||||||
| 79 | Anastasia Trjuh | 1 | 7 | 18 | |||
| 88 | Kristina Garanina | 1 | 3 | 4 |
Esindajad
Jelizaveta Petrunina
- lizapet11@gmail.com
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler |
Väravavaht |
|||||
| 5 | Sofia Štšerbakova |
Väravavaht |
|||||
| 6 | Diana Sadykova | ||||||
| 8 | Milana Neiman | 5 | 13 | ||||
| 9 | Emilia Bulavkina | 15 | 24 | ||||
| 10 | Karolina Lvova | 3 | 6 | ||||
| 11 | Arina Petrova | 1 | 4 | 4 | |||
| 13 | Darja Rovnina | 6 | 10 | ||||
| 14 | Jelizaveta Ryabokin | 1 | 16 | 29 | |||
| 15 | Margarita Jegašina | 1 | 4 | ||||
| 17 | Emilia Avižen | 1 | 4 | 7 | |||
| 18 | Violeta Martõnkevitš | 1 | 13 | 18 | |||
| 21 | Anjuta Suškina | ||||||
| 23 | Karolina Past | ||||||
| 27 | Arina Stepanova | ||||||
| 52 | Diana Kanger | ||||||
| 79 | Anastasia Trjuh | 1 | 7 | 18 | |||
| 88 | Kristina Garanina | 1 | 3 | 4 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |