PU12 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kalmer Musting - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 1 | 21 | 31 | |||
| 5 | Jarlet Alve | 1 | |||||
| 6 | Jasper Padar | 6 | 10 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 3 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 1 | 17 | 34 | |||
| 10 | Herol Haidak | 2 | 2 | ||||
| 13 | Niklas Sillaste | 12 | 21 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 1 | 14 | 22 | |||
| 17 | Daniel Tint | 2 | 36 | 54 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 2 | 2 | ||||
| 18 | Robert Tuvikene | ||||||
| 20 | Villem Volt | 1 | 4 | 10 | |||
| 21 | Rico Sarapik | ||||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | |||||
| 26 | Timor Palo |
Väravavaht |
5 | 8 | |||
| 27 | Robin Läll | ||||||
| 28 | Martin Poks | ||||||
| 30 | Romet Paalman | 1 | 3 | 3 | |||
| 33 | Sander Kiilo | ||||||
| 35 | Ronald Viitkin |
Väravavaht |
1 | ||||
| 37 | Arthur Lukner | 1 | |||||
| 38 | Henri Hallap | 1 | 37 | 72 | |||
| 39 | Hugo Oimet | ||||||
| 44 | Markos Tamm | 1 | 29 | 56 | |||
| 99 | Gert-Erik Soo |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kalmer Musting - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 1 | 21 | 31 | |||
| 5 | Jarlet Alve | 1 | |||||
| 6 | Jasper Padar | 6 | 10 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 3 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 1 | 17 | 34 | |||
| 10 | Herol Haidak | 2 | 2 | ||||
| 13 | Niklas Sillaste | 12 | 21 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 1 | 14 | 22 | |||
| 17 | Daniel Tint | 2 | 36 | 54 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 2 | 2 | ||||
| 18 | Robert Tuvikene | ||||||
| 20 | Villem Volt | 1 | 4 | 10 | |||
| 21 | Rico Sarapik | ||||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | |||||
| 26 | Timor Palo |
Väravavaht |
5 | 8 | |||
| 27 | Robin Läll | ||||||
| 28 | Martin Poks | ||||||
| 30 | Romet Paalman | 1 | 3 | 3 | |||
| 33 | Sander Kiilo | ||||||
| 35 | Ronald Viitkin |
Väravavaht |
1 | ||||
| 37 | Arthur Lukner | 1 | |||||
| 38 | Henri Hallap | 1 | 37 | 72 | |||
| 39 | Hugo Oimet | ||||||
| 44 | Markos Tamm | 1 | 29 | 56 | |||
| 99 | Gert-Erik Soo |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|