TU12 SK Tapa/Tapa valla SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Mare Neps - Peatreener
Kontakt
spordiklubitapa@gmail.com
+372 5287800
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | 23 | 39 | ||||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | ||||||
| 14 | Johanna Murer | 11 | 38 | ||||
| 15 | Julia Alteberg |
Väravavaht |
|||||
| 19 | Annabel Kaima | 1 | 101 | 139 | |||
| 20 | Annabel Kozlovski | 1 | 64 | 80 | |||
| 22 | Maribel Varblas | ||||||
| 24 | Emily Neidek | 2 | 11 | 21 | |||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | 1 | |||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | ||||||
| 33 | Anete Roosimägi | 1 | |||||
| 35 | Sandra Saviauk | 6 | |||||
| 36 | Diandra Tuulemäe | ||||||
| 38 | Alana Rajaveer |
Väravavaht |
|||||
| 40 | Eleri Reedik | 1 | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | 4 | |||||
| 42 | Adelina Sedõševa | 1 | |||||
| 85 | Inger Aart | 1 | 2 | ||||
| 88 | Anna Szablewska | 2 | |||||
| 89 | Anastasiia Reher |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Mare Neps - Peatreener
Kontakt
spordiklubitapa@gmail.com
+372 5287800
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | 23 | 39 | ||||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | ||||||
| 14 | Johanna Murer | 11 | 38 | ||||
| 15 | Julia Alteberg |
Väravavaht |
|||||
| 19 | Annabel Kaima | 1 | 101 | 139 | |||
| 20 | Annabel Kozlovski | 1 | 64 | 80 | |||
| 22 | Maribel Varblas | ||||||
| 24 | Emily Neidek | 2 | 11 | 21 | |||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | 1 | |||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | ||||||
| 33 | Anete Roosimägi | 1 | |||||
| 35 | Sandra Saviauk | 6 | |||||
| 36 | Diandra Tuulemäe | ||||||
| 38 | Alana Rajaveer |
Väravavaht |
|||||
| 40 | Eleri Reedik | 1 | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | 4 | |||||
| 42 | Adelina Sedõševa | 1 | |||||
| 85 | Inger Aart | 1 | 2 | ||||
| 88 | Anna Szablewska | 2 | |||||
| 89 | Anastasiia Reher |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|