TU15 Käsipalliklubi Mella
Esindajad
Jelizaveta Petrunina
- lizapet11@gmail.com
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler |
Väravavaht |
|||||
| 3 | Kamila Dmitrenko | 3 | 45 | 68 | |||
| 5 | Nicole Kolomijets |
Väravavaht |
|||||
| 6 | Kristina Zagamula | 58 | 72 | ||||
| 8 | Milana Neiman | 12 | 29 | ||||
| 9 | Emilia Bulavkina | 3 | 39 | 63 | |||
| 10 | Karolina Lvova | 1 | 19 | 34 | |||
| 11 | Arina Petrova | 1 | 7 | 17 | |||
| 13 | Karolina Past | 1 | 7 | 12 | |||
| 14 | Aleksandra Škenjova | ||||||
| 15 | Margarita Jegašina |
Väravavaht |
1 | 8 | 12 | ||
| 18 | Estel Tammet | 4 | 10 | ||||
| 19 | Darja Rovnina | 2 | 20 | 43 | |||
| 21 | Anjuta Suškina | 2 | |||||
| 27 | Arina Stepanova | ||||||
| 52 | Darja Harkova | 1 | 4 | ||||
| 71 | Varvara Yevsiukova | 1 | 4 | ||||
| 79 | Anastasia Kozljajeva | 2 | 7 | ||||
| 88 | Anna-Alia Aivazova | 1 |
Esindajad
Jelizaveta Petrunina
- lizapet11@gmail.com
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler |
Väravavaht |
|||||
| 3 | Kamila Dmitrenko | 3 | 45 | 68 | |||
| 5 | Nicole Kolomijets |
Väravavaht |
|||||
| 6 | Kristina Zagamula | 58 | 72 | ||||
| 8 | Milana Neiman | 12 | 29 | ||||
| 9 | Emilia Bulavkina | 3 | 39 | 63 | |||
| 10 | Karolina Lvova | 1 | 19 | 34 | |||
| 11 | Arina Petrova | 1 | 7 | 17 | |||
| 13 | Karolina Past | 1 | 7 | 12 | |||
| 14 | Aleksandra Škenjova | ||||||
| 15 | Margarita Jegašina |
Väravavaht |
1 | 8 | 12 | ||
| 18 | Estel Tammet | 4 | 10 | ||||
| 19 | Darja Rovnina | 2 | 20 | 43 | |||
| 21 | Anjuta Suškina | 2 | |||||
| 27 | Arina Stepanova | ||||||
| 52 | Darja Harkova | 1 | 4 | ||||
| 71 | Varvara Yevsiukova | 1 | 4 | ||||
| 79 | Anastasia Kozljajeva | 2 | 7 | ||||
| 88 | Anna-Alia Aivazova | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |