PU15 Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu 1
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Marko Koks - Peatreener
Toomas Heinla - Treener
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld |
Väravavaht |
|||||
| 2 | Art Mattias Kilk | 1 | 2 | ||||
| 14 | Jasper Vassiljev | 12 | 15 | ||||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 1 | 1 | 54 | 74 | ||
| 34 | Leonhard Pertelson | 1 | 31 | 45 | |||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 3 | 57 | 68 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 1 | 3 | 56 | 81 | ||
| 40 | Sander Tamm | 4 | 6 | ||||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 25 | 39 | |||
| 42 | Ian Kaljula | 5 | 11 | ||||
| 43 | Ants Rooallik | ||||||
| 44 | Alari Kurson | 3 | 4 | ||||
| 48 | Robin Salumets |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Marko Koks - Peatreener
Toomas Heinla - Treener
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld |
Väravavaht |
|||||
| 2 | Art Mattias Kilk | 1 | 2 | ||||
| 14 | Jasper Vassiljev | 12 | 15 | ||||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 1 | 1 | 54 | 74 | ||
| 34 | Leonhard Pertelson | 1 | 31 | 45 | |||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 3 | 57 | 68 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 1 | 3 | 56 | 81 | ||
| 40 | Sander Tamm | 4 | 6 | ||||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 25 | 39 | |||
| 42 | Ian Kaljula | 5 | 11 | ||||
| 43 | Ants Rooallik | ||||||
| 44 | Alari Kurson | 3 | 4 | ||||
| 48 | Robin Salumets |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|