PU15 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kristjan Muuga - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tootsman | 2 | 5 | 9 | |||
| 5 | Gregor Varjola | 1 | |||||
| 11 | Jakob Urman | 55 | 86 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 1 | 13 | 23 | |||
| 16 | Bert Luts | ||||||
| 24 | Robin Tiisler | ||||||
| 27 | Lennart Järvela | 4 | 8 | ||||
| 29 | Andri Hindrikson | 1 | 3 | ||||
| 38 | Oskar Põder | ||||||
| 47 | Aaron Zlatin | ||||||
| 50 | Benor Perlov | 4 | 55 | 74 | |||
| 55 | Christen Kanarik | 1 | 4 | 8 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 2 | 2 | 8 | |||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 3 | 5 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 27 | 35 | ||||
| 96 | Uku Varusk | 1 | 3 | ||||
| 97 | Morris Männamaa | ||||||
| 99 | Raul Tohva | 2 | 5 | 6 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kristjan Muuga - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tootsman | 2 | 5 | 9 | |||
| 5 | Gregor Varjola | 1 | |||||
| 11 | Jakob Urman | 55 | 86 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 1 | 13 | 23 | |||
| 16 | Bert Luts | ||||||
| 24 | Robin Tiisler | ||||||
| 27 | Lennart Järvela | 4 | 8 | ||||
| 29 | Andri Hindrikson | 1 | 3 | ||||
| 38 | Oskar Põder | ||||||
| 47 | Aaron Zlatin | ||||||
| 50 | Benor Perlov | 4 | 55 | 74 | |||
| 55 | Christen Kanarik | 1 | 4 | 8 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 2 | 2 | 8 | |||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 3 | 5 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 27 | 35 | ||||
| 96 | Uku Varusk | 1 | 3 | ||||
| 97 | Morris Männamaa | ||||||
| 99 | Raul Tohva | 2 | 5 | 6 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |