PU13 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 1 | 10 | 16 | |||
| 6 | Jasper Padar | 10 | 19 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 5 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 22 | 42 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | |||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 20 | 32 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 1 | 20 | 45 | |||
| 20 | Villem Volt | 4 | 9 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 1 | |||||
| 22 | Tanel Liloson | 1 | 3 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 2 | |||||
| 26 | Timor Palo | 19 | 27 | ||||
| 30 | Romet Paalman | 2 | |||||
| 35 | Ronald Viitkin | 1 | |||||
| 37 | Arthur Lukner | ||||||
| 38 | Henri Hallap | 2 | 17 | 43 | |||
| 44 | Markos Tamm | 18 | 34 | ||||
| 81 | Haron Perlov | 1 | 1 | 16 | 25 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 1 | 10 | 16 | |||
| 6 | Jasper Padar | 10 | 19 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 5 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 22 | 42 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | |||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 20 | 32 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 1 | 20 | 45 | |||
| 20 | Villem Volt | 4 | 9 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 1 | |||||
| 22 | Tanel Liloson | 1 | 3 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 2 | |||||
| 26 | Timor Palo | 19 | 27 | ||||
| 30 | Romet Paalman | 2 | |||||
| 35 | Ronald Viitkin | 1 | |||||
| 37 | Arthur Lukner | ||||||
| 38 | Henri Hallap | 2 | 17 | 43 | |||
| 44 | Markos Tamm | 18 | 34 | ||||
| 81 | Haron Perlov | 1 | 1 | 16 | 25 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |