TU13 HC Viimsi
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Gertu Jõhvikas - Peatreener
Rasmus Eensaar - Treener
Mihkel Liiver - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anastasia Kljukina | 4 | 54 | 97 | |||
| 6 | Melody Angel Oluwasemilore David-Ichekor | 4 | 60 | 108 | |||
| 7 | Darja Eller | 3 | 14 | 25 | |||
| 9 | Christiana Partsioja | 1 | 9 | 15 | |||
| 10 | Klaudia Mia Merelaine | 4 | 6 | ||||
| 12 | Harriet Vohnje | ||||||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 5 | 19 | 33 | |||
| 19 | Harriet Kroon | 2 | 7 | ||||
| 21 | Marta Vainonen | 2 | |||||
| 28 | Eva Elisabeth Abiline | 1 | 1 | ||||
| 31 | Emma-Maria Ojog | 11 | 17 | ||||
| 51 | Marta Gubaidulin | 7 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Gertu Jõhvikas - Peatreener
Rasmus Eensaar - Treener
Mihkel Liiver - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anastasia Kljukina | 4 | 54 | 97 | |||
| 6 | Melody Angel Oluwasemilore David-Ichekor | 4 | 60 | 108 | |||
| 7 | Darja Eller | 3 | 14 | 25 | |||
| 9 | Christiana Partsioja | 1 | 9 | 15 | |||
| 10 | Klaudia Mia Merelaine | 4 | 6 | ||||
| 12 | Harriet Vohnje | ||||||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 5 | 19 | 33 | |||
| 19 | Harriet Kroon | 2 | 7 | ||||
| 21 | Marta Vainonen | 2 | |||||
| 28 | Eva Elisabeth Abiline | 1 | 1 | ||||
| 31 | Emma-Maria Ojog | 11 | 17 | ||||
| 51 | Marta Gubaidulin | 7 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|