TU14 Käsipalliklubi Mella
Esindajad
Alla Londak
- londar@mail.ru
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erika Mak | ||||||
| 10 | Anfisa Kruk | 2 | 1 | 14 | 40 | ||
| 16 | Ksenija Derkatš |
Väravavaht |
|||||
| 34 | Jekaterina Solovjova | ||||||
| 35 | Elina Karpova | 1 | 41 | 72 | |||
| 38 | Viktoria Prokopovitš | ||||||
| 45 | Violetta Germanenko | 2 | 14 | 29 | |||
| 49 | Darina Kleštšjova | ||||||
| 64 | Katarina Kopysh | 1 | 1 | ||||
| 66 | Diana Karpova | 1 | 9 | 22 | |||
| 68 | Evelina Kihtan | 17 | 37 | ||||
| 70 | Stefaniya Ezerina | 3 | 6 | ||||
| 72 | Vasilina Volostnykh | 4 | 25 | 47 | |||
| 74 | Emilija Makarova | 6 | 5 | 6 | |||
| 91 | Anastasia Isopesko |
Väravavaht |
|||||
| 94 | Janina Levitskaja | 1 | 18 | 34 | |||
| 99 | Kira Shahivaliieva | 2 | 39 | 64 |
Esindajad
Alla Londak
- londar@mail.ru
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erika Mak | ||||||
| 10 | Anfisa Kruk | 2 | 1 | 14 | 40 | ||
| 16 | Ksenija Derkatš |
Väravavaht |
|||||
| 34 | Jekaterina Solovjova | ||||||
| 35 | Elina Karpova | 1 | 41 | 72 | |||
| 38 | Viktoria Prokopovitš | ||||||
| 45 | Violetta Germanenko | 2 | 14 | 29 | |||
| 49 | Darina Kleštšjova | ||||||
| 64 | Katarina Kopysh | 1 | 1 | ||||
| 66 | Diana Karpova | 1 | 9 | 22 | |||
| 68 | Evelina Kihtan | 17 | 37 | ||||
| 70 | Stefaniya Ezerina | 3 | 6 | ||||
| 72 | Vasilina Volostnykh | 4 | 25 | 47 | |||
| 74 | Emilija Makarova | 6 | 5 | 6 | |||
| 91 | Anastasia Isopesko |
Väravavaht |
|||||
| 94 | Janina Levitskaja | 1 | 18 | 34 | |||
| 99 | Kira Shahivaliieva | 2 | 39 | 64 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |