Viljandi HC 
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Marko Koks - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Kristo Voika - Treener
                            
                        
                    
                            
                            Rasmus Ots - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@viljandihc.ee
                
                                                        
                    +372 56 458 475
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Pertelson | Vasaksisemine | 1 | 1 | 52 | 66 | ||
| 4 | Kristjan Koovit | Joonemängija | 7 | 48 | 57 | |||
| 5 | Kristofer-Robin Soomets | |||||||
| 6 | Kristjan Heinla | EST | Mängujuht | 6 | 8 | |||
| 7 | Simon Drõgin | EST | Joonemängija | 3 | 18 | 27 | 35 | |
| 8 | Mikk Varik | Vasakäär | 6 | 48 | 61 | |||
| 9 | Hendrik Koks | Mängujuht | 2 | 2 | 128 | 193 | ||
| 10 | Sten Maasalu | Paremäär | 1 | 2 | 57 | 76 | ||
| 12 | Rasmus Ots | EST | Väravavaht | 3 | 6 | |||
| 13 | Andrei Basarab | Paremsisemine | 3 | 7 | 92 | 127 | ||
| 14 | Robin Liinsoo | Joonemängija | ||||||
| 15 | Robert Lõpp | Joonemängija | 1 | 8 | 4 | 5 | ||
| 16 | Peeter Parik | Väravavaht | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | Mängujuht | 4 | 26 | 36 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | Vasakäär | 1 | 24 | 36 | |||
| 19 | Sivert Raide | Joonemängija | 1 | 10 | 14 | |||
| 24 | Karl Roosna | Paremsisemine | 3 | 105 | 134 | |||
| 33 | Kaspar Lees | Vasakäär | 4 | 24 | 36 | |||
| 47 | Kristo Voika | Mängujuht | 2 | 13 | 1 | 57 | 76 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Marko Koks - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Kristo Voika - Treener
                            
                        
                    
                            
                            Rasmus Ots - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@viljandihc.ee
                
                                                        
                    +372 56 458 475
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm | 
| Väravavaht1. vorm | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Pertelson | Vasaksisemine | 1 | 1 | 52 | 66 | ||
| 4 | Kristjan Koovit | Joonemängija | 7 | 48 | 57 | |||
| 5 | Kristofer-Robin Soomets | |||||||
| 6 | Kristjan Heinla | EST | Mängujuht | 6 | 8 | |||
| 7 | Simon Drõgin | EST | Joonemängija | 3 | 18 | 27 | 35 | |
| 8 | Mikk Varik | Vasakäär | 6 | 48 | 61 | |||
| 9 | Hendrik Koks | Mängujuht | 2 | 2 | 128 | 193 | ||
| 10 | Sten Maasalu | Paremäär | 1 | 2 | 57 | 76 | ||
| 12 | Rasmus Ots | EST | Väravavaht | 3 | 6 | |||
| 13 | Andrei Basarab | Paremsisemine | 3 | 7 | 92 | 127 | ||
| 14 | Robin Liinsoo | Joonemängija | ||||||
| 15 | Robert Lõpp | Joonemängija | 1 | 8 | 4 | 5 | ||
| 16 | Peeter Parik | Väravavaht | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | Mängujuht | 4 | 26 | 36 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | Vasakäär | 1 | 24 | 36 | |||
| 19 | Sivert Raide | Joonemängija | 1 | 10 | 14 | |||
| 24 | Karl Roosna | Paremsisemine | 3 | 105 | 134 | |||
| 33 | Kaspar Lees | Vasakäär | 4 | 24 | 36 | |||
| 47 | Kristo Voika | Mängujuht | 2 | 13 | 1 | 57 | 76 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm | 
| Väravavaht1. vorm |