Tallinna KA/Audentes
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@tka.ee
56604878
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Villomann | 1 | ||||||
| 2 | Jasper Arnover | 1 | 43 | 44 | ||||
| 3 | Matthias Männik | 2 | 7 | 92 | 98 | |||
| 4 | Mark Lillenberk | 3 | 4 | 23 | 23 | |||
| 5 | Peter Saan |
EST |
3 | 3 | ||||
| 6 | Oliver Villomann | 3 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Marti Neudorf | 6 | 52 | 52 | ||||
| 8 | Jaan Pirk | 1 | 13 | 13 | ||||
| 9 | Hugo Liiv | 4 | 21 | 2 | 47 | 47 | ||
| 10 | Rasmus Eensaar | 3 | 7 | 83 | 85 | |||
| 11 | Erik Matt |
EST |
1 | 2 | 22 | 22 | ||
| 12 | Mikk Kaspar Piirsalu | 1 | 2 | |||||
| 13 | Kaur Tamme | 3 | 10 | 2 | 14 | 14 | ||
| 14 | Jesper Linkus | 1 | 33 | 33 | ||||
| 15 | Kristofer Mell | 1 | 3 | 12 | 12 | |||
| 16 | Sander Kask | |||||||
| 20 | Tanel Kütt | 1 | ||||||
| 22 | Karl Kõverik | 1 | 2 | 64 | 67 | |||
| 23 | Kasper Sebastian Saaremets | 1 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Markus Leidsaar | 2 | 1 | 79 | 82 | |||
| 29 | Kaur-Luukas Karama | |||||||
| 33 | Karl Markus Vallner |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@tka.ee
56604878
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Villomann | 1 | ||||||
| 2 | Jasper Arnover | 1 | 43 | 44 | ||||
| 3 | Matthias Männik | 2 | 7 | 92 | 98 | |||
| 4 | Mark Lillenberk | 3 | 4 | 23 | 23 | |||
| 5 | Peter Saan |
EST |
3 | 3 | ||||
| 6 | Oliver Villomann | 3 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Marti Neudorf | 6 | 52 | 52 | ||||
| 8 | Jaan Pirk | 1 | 13 | 13 | ||||
| 9 | Hugo Liiv | 4 | 21 | 2 | 47 | 47 | ||
| 10 | Rasmus Eensaar | 3 | 7 | 83 | 85 | |||
| 11 | Erik Matt |
EST |
1 | 2 | 22 | 22 | ||
| 12 | Mikk Kaspar Piirsalu | 1 | 2 | |||||
| 13 | Kaur Tamme | 3 | 10 | 2 | 14 | 14 | ||
| 14 | Jesper Linkus | 1 | 33 | 33 | ||||
| 15 | Kristofer Mell | 1 | 3 | 12 | 12 | |||
| 16 | Sander Kask | |||||||
| 20 | Tanel Kütt | 1 | ||||||
| 22 | Karl Kõverik | 1 | 2 | 64 | 67 | |||
| 23 | Kasper Sebastian Saaremets | 1 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Markus Leidsaar | 2 | 1 | 79 | 82 | |||
| 29 | Kaur-Luukas Karama | |||||||
| 33 | Karl Markus Vallner |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|