Mistra
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
hctallas@hot.ee
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas |
EST |
2 | |||||
| 2 | Urmas Rõuk | |||||||
| 3 | Martin Kalvet | 1 | 5 | 5 | ||||
| 4 | Aron Leppik | 1 | 1 | |||||
| 6 | Ievgen Buinenko | 24 | 2 | 51 | 52 | |||
| 7 | Marek Kopli | 3 | 3 | |||||
| 8 | Marko Slastinovski | 1 | 7 | 39 | 41 | |||
| 9 | Sander Sven Annula | 2 | 5 | 33 | 33 | |||
| 11 | Arno Vare | 1 | 50 | 50 | ||||
| 12 | Armis Priskus | 1 | 5 | 6 | ||||
| 13 | Enrico Anton | 3 | 1 | 27 | 27 | |||
| 16 | Johannes Paju |
EST |
||||||
| 17 | Serhii Orlovskyi | 10 | 1 | 131 | 136 | |||
| 18 | Jurii Sokorovich | 3 | 11 | 49 | 49 | |||
| 20 | Aleksander Kesküla | 2 | 6 | 20 | 20 | |||
| 22 | Danel Žigadlo | 5 | 1 | 21 | 21 | |||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 3 | 18 | 1 | 84 | 94 | ||
| 38 | Patrick Padjus |
EST |
6 | 6 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 6 | 49 | 49 | ||||
| 55 | Rauno Kopli | 6 | 41 | 41 | ||||
| 69 | Markus Kask | 1 | 2 | 11 | 11 | |||
| 98 | Rauno Aus | 59 | 59 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
hctallas@hot.ee
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas |
EST |
2 | |||||
| 2 | Urmas Rõuk | |||||||
| 3 | Martin Kalvet | 1 | 5 | 5 | ||||
| 4 | Aron Leppik | 1 | 1 | |||||
| 6 | Ievgen Buinenko | 24 | 2 | 51 | 52 | |||
| 7 | Marek Kopli | 3 | 3 | |||||
| 8 | Marko Slastinovski | 1 | 7 | 39 | 41 | |||
| 9 | Sander Sven Annula | 2 | 5 | 33 | 33 | |||
| 11 | Arno Vare | 1 | 50 | 50 | ||||
| 12 | Armis Priskus | 1 | 5 | 6 | ||||
| 13 | Enrico Anton | 3 | 1 | 27 | 27 | |||
| 16 | Johannes Paju |
EST |
||||||
| 17 | Serhii Orlovskyi | 10 | 1 | 131 | 136 | |||
| 18 | Jurii Sokorovich | 3 | 11 | 49 | 49 | |||
| 20 | Aleksander Kesküla | 2 | 6 | 20 | 20 | |||
| 22 | Danel Žigadlo | 5 | 1 | 21 | 21 | |||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 3 | 18 | 1 | 84 | 94 | ||
| 38 | Patrick Padjus |
EST |
6 | 6 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 6 | 49 | 49 | ||||
| 55 | Rauno Kopli | 6 | 41 | 41 | ||||
| 69 | Markus Kask | 1 | 2 | 11 | 11 | |||
| 98 | Rauno Aus | 59 | 59 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|