PU15 Põlva SK R
Esindajad
Kalmer Musting
- kalmermusting1964@gmail.com
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gregor Varjola | ||||||
| 14 | Nikas Liubchenko | ||||||
| 16 | Bert Luts | ||||||
| 24 | Robin Tiisler | ||||||
| 27 | Lennart Järvela | ||||||
| 50 | Benor Perlov | ||||||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | ||||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | ||||||
| 96 | Uku Varusk |
Esindajad
Kalmer Musting
- kalmermusting1964@gmail.com
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gregor Varjola | ||||||
| 14 | Nikas Liubchenko | ||||||
| 16 | Bert Luts | ||||||
| 24 | Robin Tiisler | ||||||
| 27 | Lennart Järvela | ||||||
| 50 | Benor Perlov | ||||||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | ||||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | ||||||
| 96 | Uku Varusk |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|