PU11 HC Tallinn 2 K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Eric Oluvere | ||||||
5 | Kennert Teiter | 1 | 10 | ||||
9 | Darius Ehte | 1 | 2 | 5 | |||
10 | Kristofer Robin Resnis | 2 | |||||
14 | Marcus Egerth Oluvere | 1 | |||||
21 | Joosep Johann Uus | 3 | 2 | ||||
28 | Markus Vakepea | 2 | |||||
31 | Kristofer Calvin Lina | 2 | 3 | 14 | |||
32 | Kiff Metsa | 4 | 7 | ||||
39 | Gerhard Teiter | 2 | 2 | 18 | |||
39 | Alejandro Johannes Guzman Puusep | ||||||
55 | Romet Rommel | 6 | 10 | 50 | |||
99 | Märten Helm |
Väravavaht |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Mänguvormid |
---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Eric Oluvere | ||||||
5 | Kennert Teiter | 1 | 10 | ||||
9 | Darius Ehte | 1 | 2 | 5 | |||
10 | Kristofer Robin Resnis | 2 | |||||
14 | Marcus Egerth Oluvere | 1 | |||||
21 | Joosep Johann Uus | 3 | 2 | ||||
28 | Markus Vakepea | 2 | |||||
31 | Kristofer Calvin Lina | 2 | 3 | 14 | |||
32 | Kiff Metsa | 4 | 7 | ||||
39 | Gerhard Teiter | 2 | 2 | 18 | |||
39 | Alejandro Johannes Guzman Puusep | ||||||
55 | Romet Rommel | 6 | 10 | 50 | |||
99 | Märten Helm |
Väravavaht |
Mänguvormid |
---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |