POISID U13 EMV
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 255 | 152 | 103 |
| 2 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 227 | 142 | 85 |
| 3 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 182 | 149 | 33 |
| 4 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 158 | 178 | -20 |
| 5 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 129 | 227 | -98 |
| 6 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 122 | 225 | -103 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Romet Remlik | 1 |
| 2 | Markus Tamme | 1 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Randel Karro | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Kaur Tammaru | 4 |
| 2 | Juss Veskimäe | 4 |
| 3 | Thomas Stefan Voksepp | 3 |
| 4 | Martin Roogsoo | 3 |
| 5 | Robin Ilmjärv | 2 |
| 6 | Markus Mängel | 2 |
| 7 | Konrad Vahar | 2 |
| 8 | Markus Tamme | 2 |
| 9 | Martin Martinson | 2 |
| 10 | Patrick Goldberg | 2 |
| 11 | Ringo Rohilaan | 2 |
| 12 | Henri Hallap | 2 |
| 13 | Eduard Naumkin | 2 |
| 14 | Harald Vohnje | 2 |
| 15 | Sivard Priimägi | 1 |
| 16 | Axel Taigla | 1 |
| 17 | Oscar Goldberg | 1 |
| 18 | Romet Ahven | 1 |
| 19 | Tristan Leesalu | 1 |
| 20 | Oleksandr Dzerzhynskyi | 1 |
| 21 | Pent Ramses Vesi | 1 |
| 22 | Andres Gadalov | 1 |
| 23 | Oskar Villem Kaha | 1 |
| 24 | Kalvin Nool | 1 |
| 25 | Karl Arthur Kolter | 1 |
| 26 | Ardo Soikka | 1 |
| 27 | Kristofer Vaan | 1 |
| 28 | Daniel Tint | 1 |
| 29 | Jesse Kullamaa | 1 |
| 30 | Christopher Kollamaa | 1 |
| 31 | Robert Miljan | 1 |
| 32 | Hugo Pärtel | 1 |
| 33 | Stener Klasmanis | 1 |
| 34 | Haron Perlov | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
| 2 | Haron Perlov | 1 |
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 255 | 152 | 103 |
| 2 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 227 | 142 | 85 |
| 3 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 182 | 149 | 33 |
| 4 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 158 | 178 | -20 |
| 5 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 129 | 227 | -98 |
| 6 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 122 | 225 | -103 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Romet Remlik | 1 |
| 2 | Markus Tamme | 1 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Randel Karro | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Kaur Tammaru | 4 |
| 2 | Juss Veskimäe | 4 |
| 3 | Thomas Stefan Voksepp | 3 |
| 4 | Martin Roogsoo | 3 |
| 5 | Robin Ilmjärv | 2 |
| 6 | Markus Mängel | 2 |
| 7 | Konrad Vahar | 2 |
| 8 | Markus Tamme | 2 |
| 9 | Martin Martinson | 2 |
| 10 | Patrick Goldberg | 2 |
| 11 | Ringo Rohilaan | 2 |
| 12 | Henri Hallap | 2 |
| 13 | Eduard Naumkin | 2 |
| 14 | Harald Vohnje | 2 |
| 15 | Sivard Priimägi | 1 |
| 16 | Axel Taigla | 1 |
| 17 | Oscar Goldberg | 1 |
| 18 | Romet Ahven | 1 |
| 19 | Tristan Leesalu | 1 |
| 20 | Oleksandr Dzerzhynskyi | 1 |
| 21 | Pent Ramses Vesi | 1 |
| 22 | Andres Gadalov | 1 |
| 23 | Oskar Villem Kaha | 1 |
| 24 | Kalvin Nool | 1 |
| 25 | Karl Arthur Kolter | 1 |
| 26 | Ardo Soikka | 1 |
| 27 | Kristofer Vaan | 1 |
| 28 | Daniel Tint | 1 |
| 29 | Jesse Kullamaa | 1 |
| 30 | Christopher Kollamaa | 1 |
| 31 | Robert Miljan | 1 |
| 32 | Hugo Pärtel | 1 |
| 33 | Stener Klasmanis | 1 |
| 34 | Haron Perlov | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
| 2 | Haron Perlov | 1 |
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 221 | 136 | 85 |
| 2 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 194 | 120 | 74 |
| 3 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 179 | 176 | 3 |
| 4 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 208 | 176 | 32 |
| 5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 166 | 198 | -32 |
| 6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 250 | -162 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Martin Paju | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Martin Paju | 9 |
| 2 | Georgi Udalov | 8 |
| 3 | Pärtel Maidre | 8 |
| 4 | Rico Gregory Resnis | 7 |
| 5 | Renert Kindsigo | 7 |
| 6 | Ralf Dobolin | 6 |
| 7 | Mirko Koval | 5 |
| 8 | Jan Jefimov | 4 |
| 9 | Henrik Kiviloo | 4 |
| 10 | Sebastian Busch | 3 |
| 11 | Konrad Kagge | 3 |
| 12 | Marcus Oja | 3 |
| 13 | Ivan Pikuz | 2 |
| 14 | Stefan Schneider | 2 |
| 15 | Dominic Vainonen | 2 |
| 16 | Sven Mittov | 2 |
| 17 | Revo Niilo | 1 |
| 18 | Robin Blumberg | 1 |
| 19 | Alex Pavlov | 1 |
| 20 | Kirill Panyushkin | 1 |
| 21 | Gleb Zaytsev | 1 |
| 22 | Jarlet Alve | 1 |
| 23 | Martins Beikmanis | 1 |
| 24 | Velis Tasa | 1 |
| 25 | Gabriel Kusi Addo Konadu | 1 |
| 26 | Jorgen Levkoi | 1 |
| 27 | Liam Chardon | 1 |
| 28 | Samuel Busch | 1 |
| 29 | Marcus Tamuri | 1 |
| 30 | Marko Prosso | 1 |
| 31 | Tomi Lindberg | 1 |
| 32 | Mirko Laur | 1 |
| 33 | Henri Pärnasalu | 1 |
| 34 | Stefan-Eerik Kuusk | 1 |
| 35 | Richard Leon Tuul | 1 |
| 36 | Albert Rea | 1 |
| 37 | Arseni Sitnikov | 1 |
| 38 | Brennan Kulinitš | 1 |
| 39 | Robert Morris | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Busch | 1 |
| 2 | Martin Paju | 1 |
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 221 | 136 | 85 |
| 2 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 194 | 120 | 74 |
| 3 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 179 | 176 | 3 |
| 4 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 208 | 176 | 32 |
| 5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 166 | 198 | -32 |
| 6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 250 | -162 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Martin Paju | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Martin Paju | 9 |
| 2 | Georgi Udalov | 8 |
| 3 | Pärtel Maidre | 8 |
| 4 | Rico Gregory Resnis | 7 |
| 5 | Renert Kindsigo | 7 |
| 6 | Ralf Dobolin | 6 |
| 7 | Mirko Koval | 5 |
| 8 | Jan Jefimov | 4 |
| 9 | Henrik Kiviloo | 4 |
| 10 | Sebastian Busch | 3 |
| 11 | Konrad Kagge | 3 |
| 12 | Marcus Oja | 3 |
| 13 | Ivan Pikuz | 2 |
| 14 | Stefan Schneider | 2 |
| 15 | Dominic Vainonen | 2 |
| 16 | Sven Mittov | 2 |
| 17 | Revo Niilo | 1 |
| 18 | Robin Blumberg | 1 |
| 19 | Alex Pavlov | 1 |
| 20 | Kirill Panyushkin | 1 |
| 21 | Gleb Zaytsev | 1 |
| 22 | Jarlet Alve | 1 |
| 23 | Martins Beikmanis | 1 |
| 24 | Velis Tasa | 1 |
| 25 | Gabriel Kusi Addo Konadu | 1 |
| 26 | Jorgen Levkoi | 1 |
| 27 | Liam Chardon | 1 |
| 28 | Samuel Busch | 1 |
| 29 | Marcus Tamuri | 1 |
| 30 | Marko Prosso | 1 |
| 31 | Tomi Lindberg | 1 |
| 32 | Mirko Laur | 1 |
| 33 | Henri Pärnasalu | 1 |
| 34 | Stefan-Eerik Kuusk | 1 |
| 35 | Richard Leon Tuul | 1 |
| 36 | Albert Rea | 1 |
| 37 | Arseni Sitnikov | 1 |
| 38 | Brennan Kulinitš | 1 |
| 39 | Robert Morris | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Busch | 1 |
| 2 | Martin Paju | 1 |