2 : 0
0
0
55 / 55
0 / 0
0 / 0
0
0
38 / 38
0 / 0
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
29 : 17
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
26 : 21
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus