1 : 2
0
0
39 / 39
0 / 0
0 / 0
0
0
43 / 43
0 / 0
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
0 : 5
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
17 : 20
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
22 : 18
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
PU15
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus