POISID U11 EKV A-ALAGRUPP
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 139 | 41 | 98 |
2 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 112 | 51 | 61 |
3 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 87 | 64 | 23 |
4 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 68 | 72 | -4 |
5 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 114 | -84 |
6 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 107 | -94 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Romet Rommel | 4 |
2 | Joosep Johann Uus | 3 |
3 | Erik Hyyrönen | 2 |
4 | Henri Hallap | 2 |
5 | Niklas Sillaste | 2 |
6 | Martins Beikmanis | 2 |
7 | Oliver Jüriöö | 2 |
8 | Robin Palgi | 2 |
9 | Gerhard Teiter | 2 |
10 | Marat Kubetskis | 1 |
11 | Villem Volt | 1 |
12 | Tristjan Uiboaid | 1 |
13 | Kenert Haidak | 1 |
14 | Gert-Erik Soo | 1 |
15 | Arkadi Kolganorm | 1 |
16 | Henri Lees | 1 |
17 | Triston Vaigurand | 1 |
18 | Emil Erik Kesküll | 1 |
19 | Frank Berkmann | 1 |
20 | Johannes Eesalu | 1 |
21 | Karl Sander Kullang | 1 |
22 | Richard Leon Tuul | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 139 | 41 | 98 |
2 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 112 | 51 | 61 |
3 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 87 | 64 | 23 |
4 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 68 | 72 | -4 |
5 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 114 | -84 |
6 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 107 | -94 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Romet Rommel | 4 |
2 | Joosep Johann Uus | 3 |
3 | Erik Hyyrönen | 2 |
4 | Henri Hallap | 2 |
5 | Niklas Sillaste | 2 |
6 | Martins Beikmanis | 2 |
7 | Oliver Jüriöö | 2 |
8 | Robin Palgi | 2 |
9 | Gerhard Teiter | 2 |
10 | Marat Kubetskis | 1 |
11 | Villem Volt | 1 |
12 | Tristjan Uiboaid | 1 |
13 | Kenert Haidak | 1 |
14 | Gert-Erik Soo | 1 |
15 | Arkadi Kolganorm | 1 |
16 | Henri Lees | 1 |
17 | Triston Vaigurand | 1 |
18 | Emil Erik Kesküll | 1 |
19 | Frank Berkmann | 1 |
20 | Johannes Eesalu | 1 |
21 | Karl Sander Kullang | 1 |
22 | Richard Leon Tuul | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |