Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Mathias Rebane Põlva Serviti K 5 31 6.2
2. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 29 7.3
3. Marten Saar SK Tapa / N.R. Energy K 4 28 7
4. Rail Ageni SK Tapa / N.R. Energy K 4 24 6
5. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 23 5.8
6. Vahur Oolup SK Tapa / N.R. Energy K 4 21 5.3
7. Ülljo Pihus Põlva Serviti K 6 20 3.3
8. Andris Celminš Põlva Serviti K 5 20 4
9. Martin Nerut Raasiku/Mistra K 4 20 5
10. Marek Karu Tallinn 1 K 4 19 4.8
11. Martin Kalvet Raasiku/Mistra K 4 16 4
12. Markel Veiko Põlva Serviti K 4 15 3.8
13. Anatoli Chezlov Põlva Serviti K 6 15 2.5
14. Markus Viitkar Tallinn 1 K 4 14 3.5
15. Marko Slastinovski Raasiku/Mistra K 4 14 3.5
16. Danil Gumianov HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 14 3.5
17. Mart Varik Viimsi/Tööriistamarket K 2 13 6.5
18. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket K 2 13 6.5
19. Otto Karl Kont Põlva Serviti K 4 13 3.3
20. Mikk Pinnonen Tallinn 1 K 4 13 3.3
21. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 13 3.3
22. Kalev Kütt Tallinn 1 K 4 12 3
23. Alfred Timmo Põlva Serviti K 3 12 4
24. Tõnis Kase Põlva Serviti K 5 12 2.4
25. Tõnu Jõks Tartu Ülikool K 2 12 6
26. Taavi Tibar Raasiku/Mistra K 4 12 3
27. Rauno Aus Tallinn 1 K 3 11 3.7
28. Kristjan Muuga Põlva Serviti K 4 11 2.8
29. Aleksander Pertelson Viljandi HC K 2 11 5.5
30. Artem Bush HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 11 2.8
31. Karmo Harju Tallinn 1 K 4 10 2.5
32. Hendrik Koks Viljandi HC K 2 10 5
33. Arturs Meiksans Põlva Serviti K 6 10 1.7
34. Mario Karuse Põlva Serviti K 6 10 1.7
35. Sander Sarapuu Põlva Serviti K 4 10 2.5
36. Henri Hiiend Põlva Serviti K 5 10 2
37. Andrei Vakhnovich Tallinn 1 K 2 10 5
38. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 10 2.5
39. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 10 2.5
40. Kaspar Lees Tallinn 1 K 4 9 2.3
41. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti K 6 9 1.5
42. Martin Adamson SK Tapa / N.R. Energy K 2 9 4.5
43. Markus Oliver Mädo Tallinn 1 K 4 8 2
44. Jarno Nurm Viimsi/Tööriistamarket K 2 8 4
45. Jorma Käsper HC Tallinn 2 K 2 8 4
46. Kaupo Märjamaa HC Tallinn 2 K 2 8 4
47. Rasmus Varik Raasiku/Mistra K 4 8 2
48. Ivary Volkov SK Tapa / N.R. Energy K 4 8 2
49. Priit Jõks Põlva/Arcwood K 2 8 4
50. Sergei Ljubtšenko Põlva/Arcwood K 2 8 4
51. Aleksander Oganezov SK Tapa / N.R. Energy K 3 8 2.7
52. Mihkel Lõpp Viljandi HC K 2 7 3.5
53. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool K 2 7 3.5
54. Martin Pihlamägi HC Tallinn 2 K 2 7 3.5
55. Ilja Kosmirak SK Tapa / N.R. Energy K 3 7 2.3
56. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 1 6 6
57. Oliver Ruut Viljandi HC K 2 6 3
58. Siivo Sokk Põlva Serviti K 4 6 1.5
59. Andreas Kommer HC Tallinn 2 K 2 6 3
60. Kert Liinat Raasiku/Mistra K 4 6 1.5
61. Olari Paumets Põlva/Arcwood K 2 6 3
62. Raido Peedomaa Põlva/Arcwood K 2 6 3
63. Mikk Varik Viljandi HC K 2 5 2.5
64. Siim Markus Saarend Tartu Ülikool K 2 5 2.5
65. Patrick Padjus Raasiku/Mistra K 4 5 1.3
66. Kristjan Järv HC Tallinn 2 K 2 5 2.5
67. Margo Piksööt Põlva/Arcwood K 2 5 2.5
68. Dmytro Turchenko Tallinn 1 K 2 5 2.5
69. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 5 1.3
70. Markus Kask Raasiku/Mistra K 4 5 1.3
71. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 5 1.3
72. Matten Mäerand Viimsi/Tööriistamarket K 2 4 2
73. Kristjan Koovit Viljandi HC K 2 4 2
74. Gerrit Oberg Tartu Ülikool K 2 4 2
75. Janis Selge HC Tallinn 2 K 2 4 2
76. Pavel Balabko HC Tallinn 2 K 2 4 2
77. Siim Kübard Põlva/Arcwood K 2 4 2
78. Marek Puieräst SK Tapa / N.R. Energy K 3 4 1.3
79. Karl Kramm Tallinn 1 K 4 3 0.8
80. Kaspar Haiba Viimsi/Tööriistamarket K 2 3 1.5
81. Tarmo Ulla HC Tallinn 2 K 2 3 1.5
82. Indrek Neeme Põlva Serviti K 6 3 0.5
83. Marcus Rättel SK Tapa / N.R. Energy K 3 3 1
84. Palle Viilu HC Tallinn 2 K 2 3 1.5
85. Raiko Rudissaar Põlva Serviti K 1 3 3
86. Andreas Kepp Viimsi/Tööriistamarket K 1 2 2
87. Henri Koort Viimsi/Tööriistamarket K 1 2 2
88. Ott-Sander Rosin Viimsi/Tööriistamarket K 2 2 1
89. Henry Mandel Tartu Ülikool K 2 2 1
90. Kaarel Koppelmann Tartu Ülikool K 1 2 2
91. Raiko Roosna Tartu Ülikool K 1 2 2
92. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood K 2 2 1
93. Rasmus Käo Põlva/Arcwood K 2 2 1
94. Markus Käo Põlva/Arcwood K 2 2 1
95. Endrik Jaanis SK Tapa / N.R. Energy K 4 2 0.5
96. Enrico Anton Tallinn 1 K 3 2 0.7
97. Sten-Erik Lepp HC Tallinn 2 K 2 2 1
98. Martti Viitkar Tallinn 1 K 3 2 0.7
99. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 2 0.5
100. Steve Luks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 2 0.5
101. Volodymyr Maslak Viljandi HC K 1 1 1
102. Mark Lõpp Viljandi HC K 2 1 0.5
103. Siim Patrael Viimsi/Tööriistamarket K 2 1 0.5
104. Riho Villemson Viimsi/Tööriistamarket K 2 1 0.5
105. Sergei Rodjukov Viljandi HC K 2 1 0.5
106. Jaanus Peeter Rüütli Tartu Ülikool K 2 1 0.5
107. Tauri Treier Tartu Ülikool K 2 1 0.5
108. Oliver Kalme Tartu Ülikool K 1 1 1
109. Rainis Moro Tartu Ülikool K 2 1 0.5
110. Jürgen Adamson Tartu Ülikool K 1 1 1
111. Aleksandr Kirillov Tartu Ülikool K 1 1 1
112. Karl Martin Kiis SK Tapa / N.R. Energy K 4 1 0.3
113. Enar Viljamaa Põlva/Arcwood K 2 1 0.5
114. Robert Hiiemaa SK Tapa / N.R. Energy K 2 1 0.5
115. Artur Morgenson SK Tapa / N.R. Energy K 1 1 1
116. Tarmo Salundi Põlva/Arcwood K 2 1 0.5
117. Raigo Pennula Raasiku/Mistra K 4 1 0.3
118. Kristian Käbi Raasiku/Mistra K 4 1 0.3
119. Mihkel Koppelmann SK Tapa / N.R. Energy K 4 1 0.3
120. Arno Vare Raasiku/Mistra K 3 1 0.3
121. Gert Trofimov SK Tapa / N.R. Energy K 2 1 0.5
122. Roger Muskat SK Tapa / N.R. Energy K 3 1 0.3

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Mathias Rebane Põlva Serviti K 5 11 2 85%
2. Marten Saar SK Tapa / N.R. Energy K 4 8 1 89%
3. Taavi Tibar Raasiku/Mistra K 4 6 0 100%
4. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 6 1 86%
5. Mario Karuse Põlva Serviti K 6 5 3 63%
6. Markus Oliver Mädo Tallinn 1 K 4 4 0 100%
7. Mart Varik Viimsi/Tööriistamarket K 2 4 0 100%
8. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 4 0 100%
9. Kalev Kütt Tallinn 1 K 4 3 0 100%
10. Hendrik Koks Viljandi HC K 2 3 2 60%
11. Tõnis Kase Põlva Serviti K 5 3 0 100%
12. Martin Nerut Raasiku/Mistra K 4 3 0 100%
13. Danil Gumianov HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 3 0 100%
14. Vahur Oolup SK Tapa / N.R. Energy K 4 3 0 100%
15. Margo Piksööt Põlva/Arcwood K 2 2 0 100%
16. Dmytro Turchenko Tallinn 1 K 2 2 0 100%
17. Andrei Vakhnovich Tallinn 1 K 2 2 0 100%
18. Andris Celminš Põlva Serviti K 5 2 0 100%
19. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 2 0 100%
20. Otto Karl Kont Põlva Serviti K 4 2 0 100%
21. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 1 1 0 100%
22. Rainis Moro Tartu Ülikool K 2 1 0 100%
23. Gerrit Oberg Tartu Ülikool K 2 1 0 100%
24. Markus Käo Põlva/Arcwood K 2 1 0 100%
25. Rasmus Käo Põlva/Arcwood K 2 1 0 100%
26. Endrik Jaanis SK Tapa / N.R. Energy K 4 1 0 100%
27. Tarmo Ulla HC Tallinn 2 K 2 1 0 100%
28. Martin Pihlamägi HC Tallinn 2 K 2 1 0 100%
29. Janis Selge HC Tallinn 2 K 2 1 0 100%