PU17 EMV B-FINAALTURNIIR
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22 | 15 | 7 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 |
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | -7 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kert Raide | 10 |
2 | Sandro Kaima | 7 |
3 | Kert Sinisalu | 6 |
4 | Hubert Lippus | 6 |
5 | Sten Kukk | 5 |
6 | Harald Aas | 5 |
7 | Vladimir Tšernjakov | 4 |
8 | Marko Berjozkin | 4 |
9 | Rico-Richard Reiser | 4 |
10 | Märten Piht | 3 |
11 | Marten Poola | 3 |
12 | Artur Teder | 2 |
13 | Randon Asu | 2 |
14 | Karel Ligi | 2 |
15 | Chris-Robin Krabi | 2 |
16 | Reigo Lain | 2 |
17 | Rikardo Duder | 2 |
18 | Jesper Lillepõld | 2 |
19 | Jasper Vassiljev | 2 |
20 | Jako Karl Talvik | 1 |
21 | Edison Bratsunov | 1 |
22 | Jasper Viina | 1 |
23 | Brayan Veske | 1 |
24 | Andero Nõgene | 1 |
25 | Rico-Rander Kasuk | 1 |
26 | Otto Tunnel | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Marko Berjozkin | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
3 | Brayan Veske | 1 |
4 | Chris-Robin Krabi | 1 |
5 | Rikardo Duder | 1 |
6 | Jasper Vassiljev | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22 | 15 | 7 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 |
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | -7 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kert Raide | 10 |
2 | Sandro Kaima | 7 |
3 | Kert Sinisalu | 6 |
4 | Hubert Lippus | 6 |
5 | Sten Kukk | 5 |
6 | Harald Aas | 5 |
7 | Vladimir Tšernjakov | 4 |
8 | Marko Berjozkin | 4 |
9 | Rico-Richard Reiser | 4 |
10 | Märten Piht | 3 |
11 | Marten Poola | 3 |
12 | Artur Teder | 2 |
13 | Randon Asu | 2 |
14 | Karel Ligi | 2 |
15 | Chris-Robin Krabi | 2 |
16 | Reigo Lain | 2 |
17 | Rikardo Duder | 2 |
18 | Jesper Lillepõld | 2 |
19 | Jasper Vassiljev | 2 |
20 | Jako Karl Talvik | 1 |
21 | Edison Bratsunov | 1 |
22 | Jasper Viina | 1 |
23 | Brayan Veske | 1 |
24 | Andero Nõgene | 1 |
25 | Rico-Rander Kasuk | 1 |
26 | Otto Tunnel | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Marko Berjozkin | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
3 | Brayan Veske | 1 |
4 | Chris-Robin Krabi | 1 |
5 | Rikardo Duder | 1 |
6 | Jasper Vassiljev | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |