TÜDRUKUD U14 EKV B-ALAGRUPP
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 85 | 35 | 50 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 57 | 44 | 13 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 59 | -22 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 74 | -41 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Karoliina Taškin | 26 |
2 | Berit Kuru | 18 |
3 | Karoliina Kozlovski | 15 |
4 | Äli Pihus | 14 |
5 | Annabel Kozlovski | 13 |
6 | Kertu Mitt | 12 |
7 | Elli Grethe Virkus | 10 |
8 | Marilin Männa | 10 |
9 | Annabel Kaima | 9 |
10 | Elina Karpova | 9 |
11 | Helena Lindegron | 8 |
12 | Arabella Raie | 7 |
13 | Anfisa Kruk | 7 |
14 | Stefaniya Ezerina | 6 |
15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 5 |
16 | Marija Krasnova | 5 |
17 | Vasilina Volostnykh | 4 |
18 | Kreete Kopti | 4 |
19 | Kira Shahivaliieva | 4 |
20 | Evelina Kihtan | 4 |
21 | Lisete Pall | 3 |
22 | Janina Levitskaja | 3 |
23 | Laura Roos | 2 |
24 | Christella Palmi | 2 |
25 | Sädeli Ilmjärv | 2 |
26 | Emma-Lisete Edovald | 2 |
27 | Carmen Kadakas | 2 |
28 | Lisandra Vahtra | 2 |
29 | Hanna Tugi | 1 |
30 | Iti Vaikla | 1 |
31 | Emily Neidek | 1 |
32 | Isabel Petai | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Laura Roos | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Helena Lindegron | 3 |
2 | Annabel Kaima | 3 |
3 | Vasilina Volostnykh | 2 |
4 | Anfisa Kruk | 2 |
5 | Arabella Raie | 1 |
6 | Kertu Mitt | 1 |
7 | Christella Palmi | 1 |
8 | Marilin Männa | 1 |
9 | Äli Pihus | 1 |
10 | Marija Krasnova | 1 |
11 | Maria Lizbeth Mäe | 1 |
12 | Sädeli Ilmjärv | 1 |
13 | Elina Karpova | 1 |
14 | Kira Shahivaliieva | 1 |
15 | Isabel Talts | 1 |
16 | Evelina Kihtan | 1 |
17 | Katarina Kopysh | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 85 | 35 | 50 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 57 | 44 | 13 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 59 | -22 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 74 | -41 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Karoliina Taškin | 26 |
2 | Berit Kuru | 18 |
3 | Karoliina Kozlovski | 15 |
4 | Äli Pihus | 14 |
5 | Annabel Kozlovski | 13 |
6 | Kertu Mitt | 12 |
7 | Elli Grethe Virkus | 10 |
8 | Marilin Männa | 10 |
9 | Annabel Kaima | 9 |
10 | Elina Karpova | 9 |
11 | Helena Lindegron | 8 |
12 | Arabella Raie | 7 |
13 | Anfisa Kruk | 7 |
14 | Stefaniya Ezerina | 6 |
15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 5 |
16 | Marija Krasnova | 5 |
17 | Vasilina Volostnykh | 4 |
18 | Kreete Kopti | 4 |
19 | Kira Shahivaliieva | 4 |
20 | Evelina Kihtan | 4 |
21 | Lisete Pall | 3 |
22 | Janina Levitskaja | 3 |
23 | Laura Roos | 2 |
24 | Christella Palmi | 2 |
25 | Sädeli Ilmjärv | 2 |
26 | Emma-Lisete Edovald | 2 |
27 | Carmen Kadakas | 2 |
28 | Lisandra Vahtra | 2 |
29 | Hanna Tugi | 1 |
30 | Iti Vaikla | 1 |
31 | Emily Neidek | 1 |
32 | Isabel Petai | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Laura Roos | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Helena Lindegron | 3 |
2 | Annabel Kaima | 3 |
3 | Vasilina Volostnykh | 2 |
4 | Anfisa Kruk | 2 |
5 | Arabella Raie | 1 |
6 | Kertu Mitt | 1 |
7 | Christella Palmi | 1 |
8 | Marilin Männa | 1 |
9 | Äli Pihus | 1 |
10 | Marija Krasnova | 1 |
11 | Maria Lizbeth Mäe | 1 |
12 | Sädeli Ilmjärv | 1 |
13 | Elina Karpova | 1 |
14 | Kira Shahivaliieva | 1 |
15 | Isabel Talts | 1 |
16 | Evelina Kihtan | 1 |
17 | Katarina Kopysh | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |