POISID U11 EKV B-ALAGRUPP
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 124 | 46 | 78 |
2 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 91 | 62 | 29 |
3 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 94 | 78 | 16 |
4 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 95 | 91 | 4 |
5 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 97 | -47 |
6 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 103 | -80 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Juhan Korjus | 55 |
2 | Juss Veskimäe | 36 |
3 | Stefan Schneider | 36 |
4 | Ardo Soikka | 30 |
5 | Randel Karro | 29 |
6 | Hendrik Nisuma | 25 |
7 | Johannes Asuja | 20 |
8 | Revo Metsküla | 19 |
9 | Lennart Kõverik | 17 |
10 | Kristofer Vaan | 14 |
11 | Kristen Järve | 14 |
12 | Oleg Izosin | 10 |
13 | Ralf Võsu | 10 |
14 | Liam Chardon | 10 |
15 | Sebastian Paasik | 9 |
16 | Patrick Goldberg | 9 |
17 | Hugo Pärtel | 9 |
18 | Karlos Nool | 9 |
19 | Jarlet Alve | 8 |
20 | Karl Aljasmäe | 8 |
21 | Danylo Basarab | 8 |
22 | Romet Svilberg | 7 |
23 | Rasmus Skiller | 7 |
24 | Patrik Tiitus | 7 |
25 | Ringo Rohilaan | 6 |
26 | Samuel Busch | 6 |
27 | Hubert Pruul | 6 |
28 | Marek Müürsepp | 6 |
29 | Ralf Dobolin | 6 |
30 | Tomi Tomson | 5 |
31 | Rico Sillamaa | 5 |
32 | Aleks Luks | 3 |
33 | Rafael Petrovits | 3 |
34 | Jackson Dzivak | 3 |
35 | Kristo Kitsing | 2 |
36 | Leon Eller | 2 |
37 | Markus Hinnov | 2 |
38 | Gleb Klaus | 2 |
39 | Niklas Gerhard Backman | 2 |
40 | Ewert Tippi | 2 |
41 | Marcus Oja | 2 |
42 | Oliver Tuiman | 1 |
43 | Risto Maasik | 1 |
44 | Oliver Ula | 1 |
45 | Herbert Parik | 1 |
46 | Gregor Pajuri | 1 |
47 | Remo Kirsipuu | 1 |
48 | Erik Puusepp | 1 |
49 | Hugo Karpender | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Randel Karro | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Marcus Oja | 5 |
2 | Sebastian Paasik | 3 |
3 | Randel Karro | 3 |
4 | Karl Aljasmäe | 3 |
5 | Samuel Busch | 3 |
6 | Hubert Pruul | 3 |
7 | Marek Müürsepp | 3 |
8 | Juhan Korjus | 2 |
9 | Kristofer Vaan | 2 |
10 | Ringo Rohilaan | 2 |
11 | Rico Sillamaa | 2 |
12 | Patrik Tiitus | 2 |
13 | Jackson Dzivak | 2 |
14 | Romet Svilberg | 1 |
15 | Ardo Soikka | 1 |
16 | Patrick Goldberg | 1 |
17 | Stefan Schneider | 1 |
18 | Oliver Tuiman | 1 |
19 | Kristen Järve | 1 |
20 | Revo Metsküla | 1 |
21 | Leon Eller | 1 |
22 | Danylo Basarab | 1 |
23 | Sebastian Kändma | 1 |
24 | Eero Koppel | 1 |
25 | Remo Kirsipuu | 1 |
26 | Ewert Tippi | 1 |
27 | Hugo Karpender | 1 |
28 | Ralf Dobolin | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 124 | 46 | 78 |
2 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 91 | 62 | 29 |
3 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 94 | 78 | 16 |
4 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 95 | 91 | 4 |
5 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 97 | -47 |
6 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 103 | -80 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Juhan Korjus | 55 |
2 | Juss Veskimäe | 36 |
3 | Stefan Schneider | 36 |
4 | Ardo Soikka | 30 |
5 | Randel Karro | 29 |
6 | Hendrik Nisuma | 25 |
7 | Johannes Asuja | 20 |
8 | Revo Metsküla | 19 |
9 | Lennart Kõverik | 17 |
10 | Kristofer Vaan | 14 |
11 | Kristen Järve | 14 |
12 | Oleg Izosin | 10 |
13 | Ralf Võsu | 10 |
14 | Liam Chardon | 10 |
15 | Sebastian Paasik | 9 |
16 | Patrick Goldberg | 9 |
17 | Hugo Pärtel | 9 |
18 | Karlos Nool | 9 |
19 | Jarlet Alve | 8 |
20 | Karl Aljasmäe | 8 |
21 | Danylo Basarab | 8 |
22 | Romet Svilberg | 7 |
23 | Rasmus Skiller | 7 |
24 | Patrik Tiitus | 7 |
25 | Ringo Rohilaan | 6 |
26 | Samuel Busch | 6 |
27 | Hubert Pruul | 6 |
28 | Marek Müürsepp | 6 |
29 | Ralf Dobolin | 6 |
30 | Tomi Tomson | 5 |
31 | Rico Sillamaa | 5 |
32 | Aleks Luks | 3 |
33 | Rafael Petrovits | 3 |
34 | Jackson Dzivak | 3 |
35 | Kristo Kitsing | 2 |
36 | Leon Eller | 2 |
37 | Markus Hinnov | 2 |
38 | Gleb Klaus | 2 |
39 | Niklas Gerhard Backman | 2 |
40 | Ewert Tippi | 2 |
41 | Marcus Oja | 2 |
42 | Oliver Tuiman | 1 |
43 | Risto Maasik | 1 |
44 | Oliver Ula | 1 |
45 | Herbert Parik | 1 |
46 | Gregor Pajuri | 1 |
47 | Remo Kirsipuu | 1 |
48 | Erik Puusepp | 1 |
49 | Hugo Karpender | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Randel Karro | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Marcus Oja | 5 |
2 | Sebastian Paasik | 3 |
3 | Randel Karro | 3 |
4 | Karl Aljasmäe | 3 |
5 | Samuel Busch | 3 |
6 | Hubert Pruul | 3 |
7 | Marek Müürsepp | 3 |
8 | Juhan Korjus | 2 |
9 | Kristofer Vaan | 2 |
10 | Ringo Rohilaan | 2 |
11 | Rico Sillamaa | 2 |
12 | Patrik Tiitus | 2 |
13 | Jackson Dzivak | 2 |
14 | Romet Svilberg | 1 |
15 | Ardo Soikka | 1 |
16 | Patrick Goldberg | 1 |
17 | Stefan Schneider | 1 |
18 | Oliver Tuiman | 1 |
19 | Kristen Järve | 1 |
20 | Revo Metsküla | 1 |
21 | Leon Eller | 1 |
22 | Danylo Basarab | 1 |
23 | Sebastian Kändma | 1 |
24 | Eero Koppel | 1 |
25 | Remo Kirsipuu | 1 |
26 | Ewert Tippi | 1 |
27 | Hugo Karpender | 1 |
28 | Ralf Dobolin | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |