POISID U15 EMV
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 290 | 177 | 113 |
2 |
|
12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 263 | 226 | 37 |
3 |
|
12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 240 | 224 | 16 |
4 |
|
12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 239 | 243 | -4 |
5 |
|
12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 189 | 232 | -43 |
6 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 220 | 283 | -63 |
7 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 207 | 263 | -56 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Eero Tilts | 1 |
2 | Tom Johann Volmerson | 1 |
3 | Raimo Siimon | 1 |
4 | Kerdo Ozerov | 1 |
5 | Jaanek Eisan | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Andre Soikka | 5 |
2 | Egor Akulitš | 5 |
3 | Kenert Suik | 4 |
4 | Sten Matt | 4 |
5 | Karel-Sander Sööt | 3 |
6 | Tom Johann Volmerson | 3 |
7 | Uku Madis Sõnajalg | 3 |
8 | Otto Tunnel | 3 |
9 | Rico Kiktenko | 3 |
10 | Kerdo Marten Jürnas | 2 |
11 | Karel Ligi | 2 |
12 | Toomas Kangur | 2 |
13 | Raimo Siimon | 2 |
14 | Rico-Rander Kasuk | 2 |
15 | Risto Köst | 2 |
16 | Oliver Järvela | 2 |
17 | Kert Raide | 2 |
18 | Jaanek Eisan | 2 |
19 | Ville Tell | 2 |
20 | Enriko Jakubovski | 2 |
21 | Marek Joost | 1 |
22 | Karl Hugo Priilaht | 1 |
23 | Bert Soolo | 1 |
24 | Henry Alamets | 1 |
25 | Otto Walter Viks | 1 |
26 | Magnus Rannala | 1 |
27 | Ruudi Ruzits | 1 |
28 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
29 | Reigo Lain | 1 |
30 | Rikardo Duder | 1 |
31 | Denis Kašuba | 1 |
32 | Robin Raen Lõõnik | 1 |
33 | Silver Järvela | 1 |
34 | Remy Lokk | 1 |
35 | Lukas Janson | 1 |
36 | August Tuuder | 1 |
37 | Jan Johan Mõtsar | 1 |
38 | Rico Andris Heinveer | 1 |
39 | Ats Koppelmann | 1 |
40 | Kaur Kerson | 1 |
41 | Ats Korjus | 1 |
42 | Harold Manfred Vilberg | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
2 | Denis Kašuba | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 290 | 177 | 113 |
2 |
|
12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 263 | 226 | 37 |
3 |
|
12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 240 | 224 | 16 |
4 |
|
12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 239 | 243 | -4 |
5 |
|
12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 189 | 232 | -43 |
6 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 220 | 283 | -63 |
7 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 207 | 263 | -56 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Eero Tilts | 1 |
2 | Tom Johann Volmerson | 1 |
3 | Raimo Siimon | 1 |
4 | Kerdo Ozerov | 1 |
5 | Jaanek Eisan | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Andre Soikka | 5 |
2 | Egor Akulitš | 5 |
3 | Kenert Suik | 4 |
4 | Sten Matt | 4 |
5 | Karel-Sander Sööt | 3 |
6 | Tom Johann Volmerson | 3 |
7 | Uku Madis Sõnajalg | 3 |
8 | Otto Tunnel | 3 |
9 | Rico Kiktenko | 3 |
10 | Kerdo Marten Jürnas | 2 |
11 | Karel Ligi | 2 |
12 | Toomas Kangur | 2 |
13 | Raimo Siimon | 2 |
14 | Rico-Rander Kasuk | 2 |
15 | Risto Köst | 2 |
16 | Oliver Järvela | 2 |
17 | Kert Raide | 2 |
18 | Jaanek Eisan | 2 |
19 | Ville Tell | 2 |
20 | Enriko Jakubovski | 2 |
21 | Marek Joost | 1 |
22 | Karl Hugo Priilaht | 1 |
23 | Bert Soolo | 1 |
24 | Henry Alamets | 1 |
25 | Otto Walter Viks | 1 |
26 | Magnus Rannala | 1 |
27 | Ruudi Ruzits | 1 |
28 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
29 | Reigo Lain | 1 |
30 | Rikardo Duder | 1 |
31 | Denis Kašuba | 1 |
32 | Robin Raen Lõõnik | 1 |
33 | Silver Järvela | 1 |
34 | Remy Lokk | 1 |
35 | Lukas Janson | 1 |
36 | August Tuuder | 1 |
37 | Jan Johan Mõtsar | 1 |
38 | Rico Andris Heinveer | 1 |
39 | Ats Koppelmann | 1 |
40 | Kaur Kerson | 1 |
41 | Ats Korjus | 1 |
42 | Harold Manfred Vilberg | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
2 | Denis Kašuba | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 248 | 112 | 136 |
2 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 205 | 139 | 66 |
3 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 146 | 174 | -28 |
4 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 160 | 183 | -23 |
5 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 151 | 219 | -68 |
6 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 122 | 205 | -83 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Kristofer Kurm | 2 |
2 | Karl Punt | 1 |
3 | Chris-Robin Krabi | 1 |
4 | Uku-Joosep Varik | 1 |
5 | Uku Märt Sults | 1 |
6 | Robin Hillermaa | 1 |
7 | Romet Järva | 1 |
8 | Marius Murumäe | 1 |
9 | Pätrik Reest | 1 |
10 | Egert Jeletsky | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Karl Mällas | 7 |
2 | Karl Punt | 6 |
3 | Andrew Bruce Seterholm | 5 |
4 | Kristofer Kurm | 5 |
5 | Daniel Sankovitš | 4 |
6 | Pätrik Reest | 4 |
7 | Rico-Richard Reiser | 3 |
8 | Chris Lozin | 3 |
9 | Uku-Joosep Varik | 3 |
10 | Uku Märt Sults | 3 |
11 | Aaron Randmäe | 3 |
12 | Timo-Chris Jüris | 3 |
13 | Mario Silver Illisson | 2 |
14 | Sander Jostov | 2 |
15 | Johannes Kasemaa | 2 |
16 | Henrik Heinmets | 2 |
17 | Regon Priipalu | 2 |
18 | Kenert Kippari | 2 |
19 | Toomas Treier | 2 |
20 | Mathias Mäelt | 2 |
21 | Henri Lillepea | 2 |
22 | Armant Liinas | 1 |
23 | Leonhard Pertelson | 1 |
24 | Chris-Robin Krabi | 1 |
25 | Otto Mägi | 1 |
26 | Oskar Jõesaar | 1 |
27 | Steven Žigadlo | 1 |
28 | Jan-Johan Pals | 1 |
29 | Jan-Robin Kangro | 1 |
30 | Ranel Patrick Heinsalu | 1 |
31 | Romet Järva | 1 |
32 | Mart Teesalu | 1 |
33 | Tristen Saar | 1 |
34 | Sander Naaber | 1 |
35 | Kenneth Kösler | 1 |
36 | Marius Murumäe | 1 |
37 | Sebastian Müürisepp | 1 |
38 | Egert Jeletsky | 1 |
39 | Ron Erik Lend | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Chris Lozin | 1 |
2 | Daniel Sankovitš | 1 |
3 | Steven Žigadlo | 1 |
4 | Egert Andri Pavljutsok | 1 |
5 | Artur Kevlitš | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 248 | 112 | 136 |
2 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 205 | 139 | 66 |
3 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 146 | 174 | -28 |
4 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 160 | 183 | -23 |
5 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 151 | 219 | -68 |
6 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 122 | 205 | -83 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Kristofer Kurm | 2 |
2 | Karl Punt | 1 |
3 | Chris-Robin Krabi | 1 |
4 | Uku-Joosep Varik | 1 |
5 | Uku Märt Sults | 1 |
6 | Robin Hillermaa | 1 |
7 | Romet Järva | 1 |
8 | Marius Murumäe | 1 |
9 | Pätrik Reest | 1 |
10 | Egert Jeletsky | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Karl Mällas | 7 |
2 | Karl Punt | 6 |
3 | Andrew Bruce Seterholm | 5 |
4 | Kristofer Kurm | 5 |
5 | Daniel Sankovitš | 4 |
6 | Pätrik Reest | 4 |
7 | Rico-Richard Reiser | 3 |
8 | Chris Lozin | 3 |
9 | Uku-Joosep Varik | 3 |
10 | Uku Märt Sults | 3 |
11 | Aaron Randmäe | 3 |
12 | Timo-Chris Jüris | 3 |
13 | Mario Silver Illisson | 2 |
14 | Sander Jostov | 2 |
15 | Johannes Kasemaa | 2 |
16 | Henrik Heinmets | 2 |
17 | Regon Priipalu | 2 |
18 | Kenert Kippari | 2 |
19 | Toomas Treier | 2 |
20 | Mathias Mäelt | 2 |
21 | Henri Lillepea | 2 |
22 | Armant Liinas | 1 |
23 | Leonhard Pertelson | 1 |
24 | Chris-Robin Krabi | 1 |
25 | Otto Mägi | 1 |
26 | Oskar Jõesaar | 1 |
27 | Steven Žigadlo | 1 |
28 | Jan-Johan Pals | 1 |
29 | Jan-Robin Kangro | 1 |
30 | Ranel Patrick Heinsalu | 1 |
31 | Romet Järva | 1 |
32 | Mart Teesalu | 1 |
33 | Tristen Saar | 1 |
34 | Sander Naaber | 1 |
35 | Kenneth Kösler | 1 |
36 | Marius Murumäe | 1 |
37 | Sebastian Müürisepp | 1 |
38 | Egert Jeletsky | 1 |
39 | Ron Erik Lend | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Chris Lozin | 1 |
2 | Daniel Sankovitš | 1 |
3 | Steven Žigadlo | 1 |
4 | Egert Andri Pavljutsok | 1 |
5 | Artur Kevlitš | 1 |