Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 SK Reval-Sport/Mustamäe TD 2010 10 10 0 0 20 206 72 134
2 SK Reval-Sport/Lasnamäe TD 2010 10 7 1 2 15 149 104 45
3 Tapa valla Spordikool/SK Tapa TD 2010 10 5 0 5 10 118 157 -39
4 SK Reval-Sport/Kopli TD 2010 10 3 2 5 8 110 130 -20
5 HC Tabasalu TD 2010 10 3 1 6 7 105 133 -28
6 HC Pärnu/Padise TD 2010 10 0 0 10 0 88 180 -92
Prindi