Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 8 2 0 18 227 154 73
2 SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 5 2 3 12 169 127 42
3 SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 5 2 3 12 187 163 24
4 HC Kehra TB2 2007 10 4 1 5 9 185 167 18
5 Aruküla/Padise TB2 2007 10 4 1 5 9 199 187 12
6 Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 10 0 0 10 0 92 261 -169
Prindi