Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 Coop Põlva 24 21 0 3 42 851 628 223
2 Põlva/Arcwood 24 19 0 5 38 812 639 173
3 SK Tapa/Tapa valla SK 26 17 1 8 35 847 687 160
4 Tallinna Spordikool/HC Tallas 25 17 0 8 34 775 692 83
5 HC Tallinn 2 24 15 0 9 30 766 711 55
6 HC Kehra/Primend 24 13 1 10 27 735 687 48
7 HC Viimsi 21 9 2 10 20 648 666 -18
8 Viljandi SK/Pärnu EL 22 7 1 14 15 602 687 -85
9 Valga Käval 21 6 1 14 13 619 769 -150
10 HC Tallas 21 4 1 16 9 578 699 -121
11 Tallinna KA/Audentes 22 4 1 17 9 586 709 -123
12 Reval-Sport/Mustamäe 18 0 0 18 0 445 690 -245
Prindi