Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 SK Reval-Sport/Kopli TD 2009 10 9 1 0 19 191 101 90
2 SK Reval-Sport/Mustamäe TD 2009 10 7 1 2 15 142 96 46
3 HC Tabasalu TD 2009 10 6 0 4 12 149 140 9
4 HC Kehra/Pärnu/Padise TD 2009 10 5 0 5 10 135 128 7
5 Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TD 2009 10 2 0 8 4 125 159 -34
6 SK Tapa/Tapa valla SK TD 2009 10 0 0 10 0 30 148 -118
Prindi