Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. August Tuuder Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 85 7.1
2. Jakob Urman Põlva SK PD2 2011 12 73 6.1
3. Karl Mällas HC Tallinn 1 PD2 2011 12 57 4.8
4. Sten Matt HC Viimsi PD2 2011 12 53 4.4
5. Oliver Gremberg Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 51 4.3
6. Antoni Sepa SK Reval-Sport PD2 2011 12 50 4.2
7. Hardi Kuresoo HC Viimsi PD2 2011 12 47 3.9
8. Ville Tell SK Reval-Sport PD2 2011 12 46 3.8
9. Ats Korjus Aruküla SK PD2 2011 12 43 3.6
10. Sander Jostov Aruküla SK PD2 2011 12 43 3.6
11. Benor Perlov Põlva SK PD2 2011 12 42 3.5
12. Ali Ibrahim HC Tallinn 1 PD2 2011 12 42 3.5
13. Maikel Magnus Välja Aruküla SK PD2 2011 12 40 3.3
14. Kenneth Kösler HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 40 3.3
15. Kaur Kerson Aruküla SK PD2 2011 12 38 3.2
16. Henri Rahumägi HC Viimsi PD2 2011 12 37 3.1
17. Egert Andri Pavljutsok Aruküla SK PD2 2011 12 37 3.1
18. Markus Tammela Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 35 2.9
19. Aaron Zlatin Põlva SK PD2 2011 12 34 2.8
20. Lennart Lippus SK Reval-Sport PD2 2011 6 33 5.5
21. Jasper Nestra HC Viimsi PD2 2011 12 32 2.7
22. Raul Tohva Põlva SK PD2 2011 12 29 2.4
23. Hans Soolo Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 26 2.2
24. Magnus Maiste HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 26 2.2
25. Sander Naaber HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 25 2.1
26. Artur Kevlitš HC Tallinn 1 PD2 2011 12 24 2
27. Nikas Liubchenko Põlva SK PD2 2011 12 23 1.9
28. Kristofer Tootsman Põlva SK PD2 2011 12 19 1.6
29. Alexander Timmo SK Reval-Sport PD2 2011 12 19 1.6
30. Jasper Kullamaa HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 6 19 3.2
31. Hans Kiviloo Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 18 1.5
32. Norman Miller SK Reval-Sport PD2 2011 12 16 1.3
33. Aron Kuura Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 16 1.3
34. Lennart Järvela Põlva SK PD2 2011 12 16 1.3
35. Johannes Kasemaa Aruküla SK PD2 2011 6 14 2.3
36. Renee Reimets HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 6 14 2.3
37. Jan Johan Mõtsar Põlva SK PD2 2011 12 13 1.1
38. Johannes Ilves HC Tallinn 1 PD2 2011 12 13 1.1
39. Marcus Vaheoja Põlva SK PD2 2011 12 13 1.1
40. Mathias Mäelt Aruküla SK PD2 2011 12 13 1.1
41. Mikk Mällas HC Tallinn 1 PD2 2011 12 12 1
42. Oskar Hunt HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 12 1
43. Tommi Mäelt Aruküla SK PD2 2011 12 11 0.9
44. Karl Villiam Erlang HC Tallinn 1 PD2 2011 12 11 0.9
45. Regon Piirpalu HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 11 11 1
46. Karl-Christofer Ardel Põlva SK PD2 2011 12 10 0.8
47. Tristen Saar HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 10 0.8
48. Rico Andris Heinver SK Reval-Sport PD2 2011 12 8 0.7
49. Romet Remlik Aruküla SK PD2 2011 12 8 0.7
50. Kiur Laane SK Reval-Sport PD2 2011 12 8 0.7
51. Paul-Johan Lepp SK Reval-Sport PD2 2011 12 7 0.6
52. Henrik Heinmets HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 7 0.6
53. Trevor Pikkur Aruküla SK PD2 2011 11 7 0.6
54. Simon Samlik HC Tallinn 1 PD2 2011 6 7 1.2
55. Andres Gadalov HC Viimsi PD2 2011 8 7 0.9
56. Christen Kanarik Põlva SK PD2 2011 12 6 0.5
57. Ermot Egmont Irjas HC Viimsi PD2 2011 10 6 0.6
58. Rene Rougiainen Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 6 6 1
59. Richard Uusmees HC Tallinn 1 PD2 2011 6 5 0.8
60. Semidor Fred Aruküla SK PD2 2011 6 5 0.8
61. Mirko Miller Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 5 0.4
62. Kristofer Kurm HC Tallinn 1 PD2 2011 6 5 0.8
63. Henry Valo Põlva SK PD2 2011 12 4 0.3
64. Karl Arthur Kolter Aruküla SK PD2 2011 6 4 0.7
65. Mikael Peksen HC Tallinn 1 PD2 2011 12 3 0.3
66. Bert Luts Põlva SK PD2 2011 10 3 0.3
67. Sander Laving Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 2 0.2
68. Morris Männamaa Põlva SK PD2 2011 10 2 0.2
69. Stenver Soobik HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 2 0.2
70. Egert Smolski HC Viimsi PD2 2011 6 1 0.2
71. Mart Teesalu Aruküla SK PD2 2011 6 1 0.2
72. Karli Tikka SK Reval-Sport PD2 2011 12 1 0.1
73. Jakob Visnapuu HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 6 1 0.2
74. Ranel Patrick Heinsalu HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 6 1 0.2
75. Ragnar Makko SK Reval-Sport PD2 2011 12 1 0.1
76. Georg Aaron Kääp HC Viimsi PD2 2011 6 1 0.2
77. Jan - Robin Kangro HC Tallinn 1 PD2 2011 12 1 0.1
78. Kaur Kaspar Kuusemets Aruküla SK PD2 2011 12 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Kenneth Kösler HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 6 1 86%
2. Ats Korjus Aruküla SK PD2 2011 12 6 0 100%
3. Ali Ibrahim HC Tallinn 1 PD2 2011 12 5 2 71%
4. Karl Mällas HC Tallinn 1 PD2 2011 12 4 1 80%
5. Tristen Saar HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 4 0 100%
6. Jakob Urman Põlva SK PD2 2011 12 3 1 75%
7. Sander Naaber HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 3 2 60%
8. August Tuuder Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 3 2 60%
9. Sten Matt HC Viimsi PD2 2011 12 2 0 100%
10. Markus Tammela Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 2 2 50%
11. Ville Tell SK Reval-Sport PD2 2011 12 2 3 40%
12. Kaur Kerson Aruküla SK PD2 2011 12 2 0 100%
13. Oliver Gremberg Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 2 1 67%
14. Hardi Kuresoo HC Viimsi PD2 2011 12 2 0 100%
15. Nikas Liubchenko Põlva SK PD2 2011 12 2 1 67%
16. Lennart Lippus SK Reval-Sport PD2 2011 6 2 0 100%
17. Romet Remlik Aruküla SK PD2 2011 12 1 0 100%
18. Johannes Kasemaa Aruküla SK PD2 2011 6 1 1 50%
19. Mathias Mäelt Aruküla SK PD2 2011 12 1 0 100%
20. Aron Kuura Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 12 1 0 100%
21. Antoni Sepa SK Reval-Sport PD2 2011 12 1 1 50%
22. Aaron Zlatin Põlva SK PD2 2011 12 1 0 100%
23. Magnus Maiste HC Pärnu/Paikuse PD2 2011 12 1 0 100%
24. Alexander Timmo SK Reval-Sport PD2 2011 12 1 1 50%
25. Karl-Christofer Ardel Põlva SK PD2 2011 12 1 0 100%
26. Rene Rougiainen Tallinna Käsipalliakadeemia PD2 2011 6 1 0 100%
27. Henri Rahumägi HC Viimsi PD2 2011 12 1 1 50%
28. Andres Gadalov HC Viimsi PD2 2011 8 1 0 100%
29. Tommi Mäelt Aruküla SK PD2 2011 12 1 1 50%
30. Jan - Robin Kangro HC Tallinn 1 PD2 2011 12 1 0 100%