Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Daniela Tuusis SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 87 8.7
2. Adaora Waiblinger Aruküla/Padise TB2 2007 8 58 7.3
3. Anastassija Nikonova SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 50 5
4. Emma Tunnel SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 49 4.9
5. Krete Salumägi Aruküla/Padise TB2 2007 10 47 4.7
6. Margo Orlova SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 47 4.7
7. Eleriin Masing Aruküla/Padise TB2 2007 10 45 4.5
8. Susan Soikka HC Kehra TB2 2007 10 43 4.3
9. Anastasia Urõvskaja SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 41 4.1
10. Angelika Vesiko SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 38 3.8
11. Mirjam Vilbiks HC Kehra TB2 2007 10 35 3.5
12. Kuznetsova Aysel SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 30 3
13. Kristiin Kink Aruküla/Padise TB2 2007 10 29 2.9
14. Valeria Jeleferevskaja SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 28 2.8
15. Teona Mamporia HC Kehra TB2 2007 7 28 4
16. Kristina Hodorenko SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 25 2.5
17. Merliis Ligi SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 24 2.4
18. Ekaterina Sidortsova SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 21 2.1
19. Miia Marie Helene Aul Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 10 20 2
20. Sofja Vainik SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 19 1.9
21. Margot Kerge Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 5 18 3.6
22. Sandra Kruusman SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 18 1.8
23. Jelizaveta Ryabokin SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 17 1.7
24. Caroli Kaalo HC Kehra TB2 2007 10 16 1.6
25. Agnes Höövelson Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 5 15 3
26. Katarzyna Gasinska SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 15 1.5
27. Arina Novikova HC Kehra TB2 2007 10 14 1.4
28. Katariina Ree SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 12 1.2
29. Laura Tomson Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 10 12 1.2
30. Mirelle-Marii Pärnsalu Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 5 11 2.2
31. Marianne Vijard HC Kehra TB2 2007 10 11 1.1
32. Simona Pung HC Kehra TB2 2007 10 10 1
33. Kristina Garanina SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 9 10 1.1
34. Anastassia Lissovenko SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 9 0.9
35. Marta Marii Tepner SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 9 0.9
36. Jelizaveta Gurskaja HC Kehra TB2 2007 10 8 0.8
37. Carmen Ehrbach Aruküla/Padise TB2 2007 10 8 0.8
38. Laura Antonova SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 5 7 1.4
39. Helena Hapsalo HC Kehra TB2 2007 8 7 0.9
40. Pajussaar Karoli Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 8 7 0.9
41. Eva-Mia Onga Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 10 6 0.6
42. Anastasia Trjuh SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 9 6 0.7
43. Maarja-Ly Kviljus HC Kehra TB2 2007 10 5 0.5
44. Aleksandra Trutnev HC Kehra TB2 2007 10 5 0.5
45. Luisa Vain SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 7 4 0.6
46. Emily Lepp HC Kehra TB2 2007 10 3 0.3
47. Dina Voinova SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 4 3 0.8
48. Victoria Kohv Aruküla/Padise TB2 2007 7 3 0.4
49. Aurelija Levikina SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 8 3 0.4
50. Jekaterina Taranenko SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 9 3 0.3
51. Laura-Liisa Neuhaus Aruküla/Padise TB2 2007 10 3 0.3
52. Kelly Suurküla Aruküla/Padise TB2 2007 10 3 0.3
53. Kirke Tull Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 4 2 0.5
54. Saule Steinpilm SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 2 0.2
55. Diana Dobrodejeva SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 2 0.2
56. Alessia Osokina SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 6 1 0.2
57. Britta Kärt Aruküla/Padise TB2 2007 5 1 0.2
58. Violeta Martõnkevitš SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 8 1 0.1
59. Emili Gutmann Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 5 1 0.2
60. Fedorova Kristina SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 9 1 0.1
61. Kiira Smirnova SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 9 1 0.1
62. Minna-Maria Pajusild Aruküla/Padise TB2 2007 10 1 0.1
63. Leen Ansseer Aruküla/Padise TB2 2007 8 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Daniela Tuusis SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 19 3 86%
2. Margo Orlova SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 13 3 81%
3. Ekaterina Sidortsova SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 8 3 73%
4. Anastasia Urõvskaja SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 8 0 100%
5. Caroli Kaalo HC Kehra TB2 2007 10 7 3 70%
6. Susan Soikka HC Kehra TB2 2007 10 4 2 67%
7. Valeria Jeleferevskaja SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 4 1 80%
8. Eleriin Masing Aruküla/Padise TB2 2007 10 3 3 50%
9. Miia Marie Helene Aul Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 10 2 0 100%
10. Jelizaveta Ryabokin SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 2 0 100%
11. Anastasia Trjuh SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 9 2 0 100%
12. Kristina Hodorenko SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 10 1 0 100%
13. Britta Kärt Aruküla/Padise TB2 2007 5 1 0 100%
14. Marta Marii Tepner SK Reval-Sport/Mustamäe 2 TB2 2007 10 1 1 50%
15. Sandra Kruusman SK Reval-Sport/Mustamäe 1 TB2 2007 10 1 0 100%
16. Margot Kerge Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 5 1 1 50%
17. Eva-Mia Onga Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TB2 2007 10 1 0 100%
18. Kristina Garanina SK Reval-Sport/Lasnamäe TB2 2007 9 1 0 100%
19. Adaora Waiblinger Aruküla/Padise TB2 2007 8 1 0 100%
20. Minna-Maria Pajusild Aruküla/Padise TB2 2007 10 1 0 100%