Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Maarja Treiman Aruküla/Mistra N 10 84 8.4
2. Anastasija Bušina Reval-Sport/Mella N 10 75 7.5
3. Karina Kuul SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 65 7.2
4. Marjette Maie Müntser SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 59 6.6
5. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu/Audentes N 10 57 5.7
6. Laura Kärner HC Tabasalu/Audentes N 10 57 5.7
7. Alina Simacheva Reval-Sport/Kopli N 8 55 6.9
8. Kerli Jõks HC Tabasalu/Audentes N 10 45 4.5
9. Simona Koppel HC Tabasalu/Audentes N 10 43 4.3
10. Mednikova Jennifer Aruküla/Mistra N 10 41 4.1
11. Elle-Liis Liivas HC Tabasalu/Audentes N 10 41 4.1
12. Karmen Vaiksaar Aruküla/Mistra N 9 39 4.3
13. Angelika Šalk Reval-Sport/Mella N 10 37 3.7
14. Maarja Moler Reval-Sport/Kopli N 8 34 4.3
15. Diana Laossaar Reval-Sport/Mella N 10 33 3.3
16. Inga Bušina Reval-Sport/Mella N 9 33 3.7
17. Kertu Sassiad Aruküla/Mistra N 9 31 3.4
18. Anastassia Volkova Reval-Sport/Mella N 10 31 3.1
19. Annabel Aavik Aruküla/Mistra N 9 28 3.1
20. Marianna Kireeva Reval-Sport/Mella N 9 26 2.9
21. Jekaterina Rekand Reval-Sport/Mella N 6 26 4.3
22. Mia-Marii Tedrekull SK Tapa/ Tapa valla SK N 10 21 2.1
23. Kušnir Tatjana Reval-Sport/Kopli N 8 18 2.3
24. Anete Vare Aruküla/Mistra N 10 18 1.8
25. Arina Polegina Reval-Sport/Kopli N 8 18 2.3
26. Hannah Mänd HC Tabasalu/Audentes N 10 17 1.7
27. Jenni Horn SK Tapa/ Tapa valla SK N 10 16 1.6
28. Elizaveta Mironova Reval-Sport/Mella N 10 16 1.6
29. Eleri Afanasjev SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 13 1.4
30. Camilla Ševtsova SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 12 1.3
31. Perit Olesk SK Tapa/ Tapa valla SK N 10 11 1.1
32. Kärolin Kullamägi SK Tapa/ Tapa valla SK N 5 11 2.2
33. Diana Purtova Reval-Sport/Kopli N 8 10 1.3
34. Janeli Laasik Aruküla/Mistra N 5 10 2
35. Marie-Johanna Kippar SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 9 1
36. Suškina Anita Reval-Sport/Kopli N 7 9 1.3
37. Helena-Liis Metsala HC Tabasalu/Audentes N 8 9 1.1
38. Merili Heinla Aruküla/Mistra N 9 8 0.9
39. Caroly Aruvel Aruküla/Mistra N 6 8 1.3
40. Erika Morgenson SK Tapa/ Tapa valla SK N 6 8 1.3
41. Alina Karzubova Reval-Sport/Mella N 9 8 0.9
42. Karina Paju Reval-Sport/Mella N 7 7 1
43. Keili Kadak SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 7 0.8
44. Eliisabet Põldver Aruküla/Mistra N 10 6 0.6
45. Sandra Parve Aruküla/Mistra N 10 6 0.6
46. Valeria Pavlenko Reval-Sport/Kopli N 5 6 1.2
47. Anna Dievskaja Reval-Sport/Mella N 9 6 0.7
48. Johanna Kalgan HC Tabasalu/Audentes N 10 6 0.6
49. Jete Lisett Neerot SK Tapa/ Tapa valla SK N 3 6 2
50. Angelina Russina Reval-Sport/Kopli N 6 4 0.7
51. Janette Vihand HC Tabasalu/Audentes N 10 4 0.4
52. Marie-Helen Vilberg Aruküla/Mistra N 9 3 0.3
53. Alisa Grabarskaja Aruküla/Mistra N 9 2 0.2
54. Inna Baranova Aruküla/Mistra N 7 2 0.3
55. Mari Pihelgas Aruküla/Mistra N 7 2 0.3
56. Darja Žhilina Reval-Sport/Kopli N 5 2 0.4
57. Anna Rakov Reval-Sport/Mella N 7 1 0.1
58. Beata Gajevskaja Reval-Sport/Mella N 7 1 0.1
59. Katarina Übner Aruküla/Mistra N 2 1 0.5

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Kerli Jõks HC Tabasalu/Audentes N 10 18 1 95%
2. Anastasija Bušina Reval-Sport/Mella N 10 16 2 89%
3. Karina Kuul SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 15 1 94%
4. Alina Simacheva Reval-Sport/Kopli N 8 14 2 88%
5. Maarja Moler Reval-Sport/Kopli N 8 9 0 100%
6. Marjette Maie Müntser SK Tapa/ Tapa valla SK N 9 9 2 82%
7. Maarja Treiman Aruküla/Mistra N 10 6 0 100%
8. Mednikova Jennifer Aruküla/Mistra N 10 5 1 83%
9. Karmen Vaiksaar Aruküla/Mistra N 9 5 2 71%
10. Anastassia Volkova Reval-Sport/Mella N 10 4 1 80%
11. Jekaterina Rekand Reval-Sport/Mella N 6 3 0 100%
12. Angelika Šalk Reval-Sport/Mella N 10 3 3 50%
13. Arina Polegina Reval-Sport/Kopli N 8 2 0 100%
14. Marie-Helen Vilberg Aruküla/Mistra N 9 1 0 100%
15. Elle-Liis Liivas HC Tabasalu/Audentes N 10 1 1 50%
16. Mia-Marii Tedrekull SK Tapa/ Tapa valla SK N 10 1 1 50%
17. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu/Audentes N 10 1 1 50%
18. Kertu Sassiad Aruküla/Mistra N 9 1 1 50%
19. Kušnir Tatjana Reval-Sport/Kopli N 8 1 0 100%
20. Marianna Kireeva Reval-Sport/Mella N 9 1 1 50%
21. Elizaveta Mironova Reval-Sport/Mella N 10 1 0 100%
22. Inga Bušina Reval-Sport/Mella N 9 1 0 100%