Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Andre Soikka HC Kehra PD2 2010 6 71 11.8
2. Daniel Sankovitš HC Tallas PD2 2010 6 43 7.2
3. Uku Korjus Aruküla SK PD2 2010 6 42 7
4. Rikardo Duder SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 39 6.5
5. Johan Mathias Krämann Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 35 5.8
6. Marek Joost HC Kehra PD2 2010 6 30 5
7. Kerdo Marten Jürnas SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 25 4.2
8. Kenert Suik HC Kehra PD2 2010 6 18 3
9. Kerdo Ozerov SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 18 3
10. Rafael Becsy Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 18 3
11. Joosep Koitla SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 17 2.8
12. Sebastian Nõlva Aruküla SK PD2 2010 6 16 2.7
13. Toomas Kangur Aruküla SK PD2 2010 6 15 2.5
14. Jarek Ringo HC Viimsi PD2 2010 6 15 2.5
15. Egert Andri Pavljutsok Aruküla SK PD2 2010 6 14 2.3
16. Bert Soolo Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 14 2.3
17. Karel-Sander Sööt SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 13 2.2
18. Karl Hugo Priilaht HC Viimsi PD2 2010 6 13 2.2
19. Marten Teino Aruküla SK PD2 2010 6 12 2
20. Cristofer Päll HC Kehra PD2 2010 6 12 2
21. Jaanek Eisan SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 12 2
22. Tomi Suurorg HC Kehra PD2 2010 6 11 1.8
23. Paul-Johan Lepp SK Reval-Sport PD2 2010 6 11 1.8
24. Maikel Magnus Välja Aruküla SK PD2 2010 6 10 1.7
25. Stiivo Rigon Müntser SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 10 1.7
26. Otto Mägi SK Reval-Sport PD2 2010 6 10 1.7
27. Hardi Kuresoo HC Viimsi PD2 2010 6 10 1.7
28. Oliver Gremberg Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 9 1.5
29. Ats Koppelmann SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 8 1.3
30. Otto Mangus Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 8 1.3
31. Tom Johann Volmerson HC Kehra PD2 2010 6 8 1.3
32. Steven Žigadlo HC Tallas PD2 2010 6 8 1.3
33. Jürgen Veltmann SK Reval-Sport PD2 2010 6 8 1.3
34. Uku Madis Sõnajalg Aruküla SK PD2 2010 6 7 1.2
35. Keven Trestip SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 6 1
36. Sten Matt HC Viimsi PD2 2010 6 6 1
37. Hans Kiviloo Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 6 1
38. Kaur Kerson Aruküla SK PD2 2010 6 5 0.8
39. Marcus Tenar Sirkas HC Kehra PD2 2010 6 5 0.8
40. Mikk Raudsepp Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 5 0.8
41. Johannes Kasemaa Aruküla SK PD2 2010 6 4 0.7
42. Georgy Cherno-Ivanov SK Reval-Sport PD2 2010 6 4 0.7
43. Harold- Manfred Vilberg Aruküla SK PD2 2010 5 4 0.8
44. Mairold Miil HC Kehra PD2 2010 6 3 0.5
45. Raigo Lain SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 3 0.5
46. Taavi Saar SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 3 0.5
47. Ermot Egmont Irjas HC Viimsi PD2 2010 6 3 0.5
48. Jasper Nestra HC Viimsi PD2 2010 5 3 0.6
49. Egert Smolski HC Viimsi PD2 2010 4 3 0.8
50. Risto Köst Aruküla SK PD2 2010 6 2 0.3
51. Kristen Veermäe SK Reval-Sport PD2 2010 6 2 0.3
52. Jakob Meius HC Viimsi PD2 2010 6 2 0.3
53. Oliver Kristjuhan Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 1 0.2
54. Lauri Rikko HC Kehra PD2 2010 6 1 0.2
55. Reigo Lain SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 1 0.2
56. Magnus Kask Aruküla SK PD2 2010 6 1 0.2
57. Gerrit Leheste HC Viimsi PD2 2010 6 1 0.2
58. Mario Silver Illisson HC Tallas PD2 2010 6 1 0.2
59. Martin Rajur HC Tallas PD2 2010 6 1 0.2
60. Armant Liinas HC Tallas PD2 2010 6 1 0.2
61. Demid Kotskin HC Tallas PD2 2010 6 1 0.2
62. Janar Veltmann SK Reval-Sport PD2 2010 6 1 0.2

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Daniel Sankovitš HC Tallas PD2 2010 6 3 2 60%
2. Marek Joost HC Kehra PD2 2010 6 3 1 75%
3. Rikardo Duder SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 3 0 100%
4. Otto Mägi SK Reval-Sport PD2 2010 6 3 1 75%
5. Joosep Koitla SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 2 0 100%
6. Kerdo Marten Jürnas SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 2 0 100%
7. Andre Soikka HC Kehra PD2 2010 6 2 0 100%
8. Karl Hugo Priilaht HC Viimsi PD2 2010 6 1 0 100%
9. Jasper Nestra HC Viimsi PD2 2010 5 1 0 100%
10. Kerdo Ozerov SK Tapa/Tapa valla SK PD2 2010 6 1 1 50%
11. Rafael Becsy Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 1 0 100%
12. Tomi Suurorg HC Kehra PD2 2010 6 1 0 100%
13. Johan Mathias Krämann Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 1 2 33%
14. Risto Köst Aruküla SK PD2 2010 6 1 0 100%
15. Bert Soolo Tallinna Käsipalliakadeemia 2 PD2 2010 6 1 0 100%