Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Danel Žigadlo HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 71 7.9
2. Randel Matthias Lepp Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 66 7.3
3. Ilja Kosmirak SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 52 5.8
4. Hendrik Koks Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 52 5.8
5. Arno Vare HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 49 9.8
6. Rasmus Miller HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 49 5.4
7. Mihkel Lõpp Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 48 5.3
8. Matten Mäerand HC Viimsi PA 2002 9 44 4.9
9. Oliver Ruut Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 41 4.6
10. Marcus Rättel SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 40 4.4
11. Endrik Jaanis SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 39 4.3
12. Aleksander Pertelson Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 39 4.3
13. Andreas Kepp HC Viimsi PA 2002 9 39 4.3
14. Patrick Padjus HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 32 3.6
15. Robin Liinsoo Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 30 3.3
16. Kristjan Heinla Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 29 3.2
17. Urmas Rõuk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 29 3.2
18. Henri Koort HC Viimsi PA 2002 9 24 2.7
19. Artur Morgenson SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 23 2.6
20. Karl Markus Kannel Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 5 22 4.4
21. Johannes Pertelson Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 5 21 4.2
22. Reio Kähr Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 21 2.3
23. Alex Topper HC Viimsi PA 2002 9 20 2.2
24. Kermo Saksing Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 20 2.2
25. Sten Reinvart SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 5 19 3.8
26. Oliver Vetevool HC Viimsi PA 2002 9 18 2
27. Aron Saarna Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 18 2
28. Aron Leppik HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 17 3.4
29. Jan-Egert Valdmann SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 17 1.9
30. Joonas Vassiljev Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 5 17 3.4
31. Kevin Pütt Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 17 1.9
32. Andreas Klammer HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 16 1.8
33. Kristofer - Robin Soomets Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 15 1.7
34. Karl - Vahur Vahemets Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 14 1.6
35. Karel Oskar Oja HC Viimsi PA 2002 3 14 4.7
36. Tanel Kari SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 5 13 2.6
37. Mattias Paenurm HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 12 2.4
38. Teron Taal Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 12 1.3
39. Kevin Tühis Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 12 1.3
40. Martin Braun Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 4 12 3
41. Anders Randmaa HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 11 2.2
42. Priit Luuk-Luuken Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 11 1.2
43. Kert Klaas HC Viimsi PA 2002 9 10 1.1
44. Trivo Vaigurand SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 10 1.1
45. Viljandi Kk/viljandi Sk /pärnu Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 1 10 10
46. Sk Tapa/ Tapa Vsk SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 1 10 10
47. Hc Tallas/ Tallinna Spordikool HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 1 10 10
48. Põlva Kpk Põlva Sk Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 1 10 10
49. Hc Viimsi HC Viimsi PA 2002 1 10 10
50. Paavo-Otto Rohi HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 9 1
51. Aleksandr Vassiljuk SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 9 1
52. Marek Kopli HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 8 1.6
53. Egert Penu HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 8 1.6
54. Sven Pärtel HC Viimsi PA 2002 4 8 2
55. Lauri Lande SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 8 0.9
56. Ats-Kaarel Kaljuvee Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 7 0.8
57. Markus Roosipuu SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 4 7 1.8
58. Jan-Jasper Arumäe HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 5 0.6
59. Jan Erik Pukk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 5 0.6
60. Arles Abel SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 5 4 0.8
61. Rando Lill HC Viimsi PA 2002 9 4 0.4
62. Robin Tedrema HC Tallas/Aruküla PA 2002 4 4 1
63. Jürgen Aas Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 5 3 0.6
64. Carl-Alex Kukk Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 3 0.3
65. Andero Viljus Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 5 3 0.6
66. Jaan Läänmäe HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 4 3 0.8
67. Robin Gregor Müntser SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 3 0.3
68. Henry Jõesalu Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 3 0.3
69. Mark Lõiv HC Viimsi PA 2002 4 3 0.8
70. Averi Hännile Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 2 0.2
71. Andero Hääl Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 7 1 0.1
72. Markus Arik HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 5 1 0.2
73. Henri Markus Takkis HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 5 1 0.2
74. Martin Kaljužnõi HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 1 0.1
75. Henri Laanemets HC Viimsi PA 2002 5 1 0.2

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Danel Žigadlo HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 17 3 85%
2. Arno Vare HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 14 1 93%
3. Andreas Kepp HC Viimsi PA 2002 9 14 1 93%
4. Randel Matthias Lepp Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 10 4 71%
5. Marcus Rättel SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 5 1 83%
6. Hendrik Koks Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 5 4 56%
7. Kevin Tühis Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 5 1 83%
8. Aron Leppik HC Tallas/Aruküla PA 2002 5 3 0 100%
9. Averi Hännile Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 2 0 100%
10. Robin Gregor Müntser SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 2 0 100%
11. Lauri Lande SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 2 1 67%
12. Alex Topper HC Viimsi PA 2002 9 1 0 100%
13. Carl-Alex Kukk Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 1 1 50%
14. Urmas Rõuk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 1 0 100%
15. Rasmus Miller HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2002 9 1 1 50%
16. Kristjan Heinla Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 1 0 100%
17. Oliver Ruut Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 9 1 0 100%
18. Johannes Pertelson Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002 5 1 0 100%
19. Reio Kähr Põlva KPK/Põlva SK PA 2002 9 1 0 100%
20. Ilja Kosmirak SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 9 1 0 100%
21. Tanel Kari SK Tapa/Tapa valla SK PA 2002 5 1 0 100%