Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Angelika Šalk SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 58 7.3
2. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu TA 2002 8 53 6.6
3. Mednikova Aleksandra-Jennifer Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 47 5.9
4. Anastasjia Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 45 5.6
5. Merili Heinla HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 45 5.6
6. Simona Koppel HC Tabasalu TA 2002 8 45 5.6
7. Samoylova Angelina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 41 5.1
8. Inga Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 37 4.6
9. Caroly Aruvel Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 37 4.6
10. Alina Simacheva SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 36 4.5
11. Laura Kärner HC Tabasalu TA 2002 8 36 4.5
12. Milana Leoke-Bosenko HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 35 4.4
13. Elle-Liis Liivas HC Tabasalu TA 2002 8 34 4.3
14. Karmen Vaiksaar Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 27 3.4
15. Diana Laossaar SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 26 3.3
16. Elizaveta Mironova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 25 3.1
17. Karina Paju SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 18 2.3
18. Kertu Sassiad Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 18 2.3
19. Heete Kuuskla HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 18 2.3
20. Carola Otspere HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 18 2.3
21. Kušnir Tatjana SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 17 2.1
22. Karina Kuul HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 4 17 4.3
23. Arina Polegina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 16 2
24. Stella Jepiselg HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 15 1.9
25. Anete Vare Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 15 1.9
26. Valeria Pavlenko SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 14 1.8
27. Alina Karzubova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 14 3.5
28. Karoliine Vijard HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 12 1.5
29. Sandra Parve Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 11 1.4
30. Diana Purtova SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 11 1.4
31. Alina Bai HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 10 1.3
32. Helena-Liis Metsala HC Tabasalu TA 2002 8 10 1.3
33. Hannah Mänd HC Tabasalu TA 2002 8 9 1.1
34. Marta Vinogradova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 9 1.1
35. Marie-Helen Vilberg Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 6 0.8
36. Marianna Kireeva SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 6 1.5
37. Maria Škaljonok SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 5 1.3
38. Bazina Angelina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 5 0.6
39. Karoliina Eliise Tammaru Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 4 0.5
40. Anna Rakov SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 4 1
41. Jana Snežitskaja SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 2 3 1.5
42. Annabel Aavik Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 3 0.4
43. Johanna Kalgan HC Tabasalu TA 2002 8 3 0.4
44. Katarina Übner HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 3 0.4
45. Suškina Anita SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 3 0.4
46. Anna Dievskaja SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 2 0.5
47. Maarja Moler SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 2 0.3
48. Alisa Grabarskaja HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 6 1 0.2
49. Karola Lisette Epner HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 4 1 0.3
50. Lili Marleen Vader HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 6 1 0.2

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu TA 2002 8 18 1 95%
2. Angelika Šalk SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 12 3 80%
3. Mednikova Aleksandra-Jennifer Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 9 2 82%
4. Samoylova Angelina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 8 4 67%
5. Milana Leoke-Bosenko HC Kehra/Pärnu/Padise TA 2002 8 7 0 100%
6. Caroly Aruvel Aruküla SK/Mistra TA 2002 8 7 0 100%
7. Arina Polegina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 6 1 86%
8. Alina Simacheva SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 3 0 100%
9. Anastasjia Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 2 1 67%
10. Inga Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 2 0 100%
11. Simona Koppel HC Tabasalu TA 2002 8 1 1 50%
12. Suškina Anita SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 8 1 0 100%
13. Elizaveta Mironova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 8 1 0 100%