Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Kristofer Liedemann HC Kehra PB2 2006 8 63 7.9
2. Kristjan Heinla Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 52 6.5
3. Henri Markus Takkis HC Tallas 1 PB2 2006 8 50 6.3
4. Trivo Vaigurand SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 45 5.6
5. Oskar Luks HC Kehra PB2 2006 8 44 5.5
6. Aleksandr Vasiljuk SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 6 42 7
7. Johannes Pertelson Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 41 5.1
8. Markus Arik HC Tallas 1 PB2 2006 8 39 4.9
9. Ardi Hindrikson Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 39 4.9
10. Oskari Sepa HC Tallinn PB2 2006 8 37 4.6
11. Karel Mattias Peebo HC Tallinn PB2 2006 8 37 4.6
12. Karl Robert Ahman HC Viimsi PB2 2006 8 36 4.5
13. Arlin Võssar HC Tallas 2 PB2 2006 8 34 4.3
14. Karl - Vahur Vahemets Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 33 4.1
15. Henri Laanemets HC Viimsi PB2 2006 8 31 3.9
16. Kristofer - Robin Soomets Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 31 3.9
17. Mattias Tuusis HC Tallinn PB2 2006 8 30 3.8
18. Martin Kikkas HC Kehra PB2 2006 8 30 3.8
19. Kasper Sebastian Saaremets Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 29 3.6
20. Alo-Tauri Mere HC Tallinn PB2 2006 8 28 3.5
21. Andre Ansip HC Tallas 1 PB2 2006 8 28 3.5
22. Jesper Linkus Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 27 3.4
23. Erik Maidla HC Tallas 2 PB2 2006 8 27 3.4
24. Karlis Kalk Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 27 3.4
25. Mattias Pärl HC Kehra PB2 2006 8 25 3.1
26. Keimo Kari SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 25 3.1
27. Kert Klaas HC Viimsi PB2 2006 8 24 3
28. Markus Leidsaar Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 24 3
29. Erik Matt Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 23 2.9
30. Rasmus Rute HC Tallas 1 PB2 2006 8 23 2.9
31. Jaan-Paul Varik Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 23 2.9
32. Aron Oberg Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 23 2.9
33. Jaan Pirk Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 22 2.8
34. Jass Einassoo Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 22 2.8
35. Markus Kasemaa Jarl Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 21 2.6
36. Romet Viljus Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 21 2.6
37. Marti Neudorf Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 21 2.6
38. Jasper Arnover Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 20 2.5
39. Boris - Kaspar Pani HC Viimsi PB2 2006 8 17 2.1
40. Karl-Marten Saar HC Tallas 1 PB2 2006 8 17 2.1
41. Kristjan Oliver Saul HC Tallas 1 PB2 2006 8 17 2.1
42. Patrik Lõsov SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 12 1.5
43. Silvar Salumäe HC Kehra PB2 2006 8 12 1.5
44. Martin Sarapuu HC Tallinn PB2 2006 8 11 1.4
45. Risto Kari SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 11 1.4
46. Kermo Kuklase Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 11 1.4
47. Miko Mäeots HC Tallas 2 PB2 2006 8 11 1.4
48. Egert Land Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 6 10 1.7
49. Gregor Jegorov Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 10 1.3
50. Hendrik Steinpilm HC Tallinn PB2 2006 8 9 1.1
51. Gleb King HC Tallas 2 PB2 2006 8 9 1.1
52. Sven Byron Mitt Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 9 1.1
53. Andero Liiva HC Tallas 2 PB2 2006 8 9 1.1
54. Kaspar Nurmet HC Tallas 1 PB2 2006 8 9 1.1
55. Kaarel Keldo HC Tallinn PB2 2006 6 8 1.3
56. Tom Simion Treiman HC Kehra PB2 2006 6 8 1.3
57. Rico Veemaa HC Viimsi PB2 2006 6 7 1.2
58. Gerrit Järv Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 7 0.9
59. Daniel Tamuri SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 7 0.9
60. Erick Ungefug HC Viimsi PB2 2006 8 7 0.9
61. Ian Molotov Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 7 0.9
62. Toomas Pertel HC Tallinn PB2 2006 8 6 0.8
63. Mart Vigla HC Viimsi PB2 2006 2 6 3
64. Toivo Helger Aasma HC Tallas 1 PB2 2006 8 5 0.6
65. Henry Leek Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 5 0.6
66. Tristan Torm Roosi HC Viimsi PB2 2006 6 4 0.7
67. Marko Berjozkin SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 4 0.5
68. Remo-Marten Soorand SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 6 4 0.7
69. Stener Sirel HC Kehra PB2 2006 8 4 0.5
70. Henri Kuresoo HC Viimsi PB2 2006 8 4 0.5
71. Marek Matt HC Tallas 2 PB2 2006 8 4 0.5
72. German Izjumov Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 6 4 0.7
73. Valter Võsuri SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 4 0.5
74. Kaspar Oja Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 4 0.5
75. Jako Karl Talvik SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 7 4 0.6
76. Andre Markus Jüriöö HC Kehra PB2 2006 8 4 0.5
77. Martin Lepik HC Kehra PB2 2006 2 4 2
78. Nevil Kütt SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 4 0.5
79. Gregor Jaanus HC Kehra PB2 2006 8 3 0.4
80. Airon Saarna Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 3 0.4
81. Timo Mandel HC Tallas 2 PB2 2006 8 3 0.4
82. Samuel Hakk Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 6 3 0.5
83. Janar Priivits Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 3 0.4
84. Henri Mitt Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 3 0.4
85. Renar Velav HC Tallas 2 PB2 2006 3 3 1
86. Marlon Aonurm Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 2 3 1.5
87. Egon Jakko Sing Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 2 0.3
88. Petr Gadalov HC Viimsi PB2 2006 8 2 0.3
89. Oliver Kollo Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 2 0.3
90. Bruno Järvik HC Viimsi PB2 2006 7 1 0.1
91. Rasmus Villako Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 6 1 0.2
92. Jarno Orusalu HC Kehra PB2 2006 6 1 0.2
93. Karl Joosep Putkemaa HC Tallas 2 PB2 2006 5 1 0.2
94. Armand Panksepp SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 6 1 0.2
95. Kristjan Arukaev HC Tallinn PB2 2006 5 1 0.2
96. Romet Klement HC Tallinn PB2 2006 8 1 0.1
97. Robert Aun HC Tallas 1 PB2 2006 8 1 0.1
98. Oskar Villemson HC Viimsi PB2 2006 2 1 0.5
99. Eke-Jaan Sarv Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 2 1 0.5
100. Gregor Soomets Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 2 1 0.5

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Henri Markus Takkis HC Tallas 1 PB2 2006 8 11 0 100%
2. Karlis Kalk Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 10 0 100%
3. Jaan-Paul Varik Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 9 1 90%
4. Kristofer Liedemann HC Kehra PB2 2006 8 6 0 100%
5. Aleksandr Vasiljuk SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 6 5 1 83%
6. Arlin Võssar HC Tallas 2 PB2 2006 8 5 0 100%
7. Erik Maidla HC Tallas 2 PB2 2006 8 4 1 80%
8. Aron Oberg Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 4 2 67%
9. Henri Laanemets HC Viimsi PB2 2006 8 3 0 100%
10. Kristjan Heinla Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 3 0 100%
11. Jesper Linkus Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 2 0 100%
12. Markus Arik HC Tallas 1 PB2 2006 8 2 0 100%
13. Markus Leidsaar Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 2 1 67%
14. Johannes Pertelson Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 2 0 100%
15. Alo-Tauri Mere HC Tallinn PB2 2006 8 2 0 100%
16. Karel Mattias Peebo HC Tallinn PB2 2006 8 2 0 100%
17. Keimo Kari SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 2 0 100%
18. Kert Klaas HC Viimsi PB2 2006 8 1 0 100%
19. Samuel Hakk Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 6 1 0 100%
20. Henri Mitt Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 1 0 100%
21. Karl - Vahur Vahemets Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 1 0 100%
22. Jako Karl Talvik SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 7 1 0 100%
23. Risto Kari SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2006 8 1 1 50%
24. Kristofer - Robin Soomets Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2006 8 1 0 100%
25. Kermo Kuklase Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006 8 1 0 100%
26. Erik Matt Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2006 8 1 0 100%