Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Anastasjia Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 33 8.3
2. Angelika Šalk SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 32 8
3. Laura Kärner HC Tabasalu TA 2002 4 23 5.8
4. Samoylova Angelina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 23 5.8
5. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu TA 2002 4 20 5
6. Inga Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 20 5
7. Elle-Liis Liivas HC Tabasalu TA 2002 4 19 4.8
8. Simona Koppel HC Tabasalu TA 2002 4 19 4.8
9. Milana Leoke-Bosenko HC Kehra TA 2002 4 19 4.8
10. Mednikova Aleksandra-Jennifer Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 18 4.5
11. Karina Kuul HC Kehra TA 2002 4 18 4.5
12. Merili Heinla HC Kehra TA 2002 4 16 4
13. Caroly Aruvel Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 15 3.8
14. Elizaveta Mironova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 13 3.3
15. Kušnir Tatjana SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 12 3
16. Anete Vare Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 12 3
17. Carola Otspere HC Kehra TA 2002 4 11 2.8
18. Karmen Vaiksaar Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 11 2.8
19. Kertu Sassiad Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 11 2.8
20. Diana Purtova SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 10 2.5
21. Valeria Pavlenko SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 9 2.3
22. Heete Kuuskla HC Kehra TA 2002 4 9 2.3
23. Alina Simacheva SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 9 2.3
24. Karoliine Vijard HC Kehra TA 2002 4 8 2
25. Diana Laossaar SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 8 2
26. Arina Polegina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 5 1.3
27. Sandra Parve Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 5 1.3
28. Karina Paju SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 5 1.3
29. Bazina Angelina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 4 1
30. Alina Bai HC Kehra TA 2002 4 4 1
31. Marie-Helen Vilberg Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 4 1
32. Maria Škaljonok SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 4 1
33. Katarina Übner HC Kehra TA 2002 4 4 1
34. Annabel Aavik Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 3 0.8
35. Anna Rakov SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 3 0.8
36. Beata Gajevskaja SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 3 0.8
37. Hannah Mänd HC Tabasalu TA 2002 4 2 0.5
38. Angelika Ostrovskaja SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 2 0.5
39. Elina Tšerkassova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 2 0.5
40. Karoliina Eliise Tammaru Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 2 0.5
41. Susanne Ruumet HC Tabasalu TA 2002 4 1 0.3
42. Helena-Liis Metsala HC Tabasalu TA 2002 4 1 0.3
43. Stella Jepiselg HC Kehra TA 2002 4 1 0.3
44. Karola Lisette Epner HC Kehra TA 2002 4 1 0.3
45. Marianna Kireeva SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 1 0.3
46. Johanna Kalgan HC Tabasalu TA 2002 4 1 0.3

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Samoylova Angelina SK Reval-Sport/Kopli TA 2002 4 12 1 92%
2. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu TA 2002 4 7 1 88%
3. Milana Leoke-Bosenko HC Kehra TA 2002 4 6 1 86%
4. Angelika Šalk SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 4 4 50%
5. Caroly Aruvel Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 3 2 60%
6. Merili Heinla HC Kehra TA 2002 4 2 0 100%
7. Angelika Ostrovskaja SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 1 1 50%
8. Stella Jepiselg HC Kehra TA 2002 4 1 0 100%
9. Simona Koppel HC Tabasalu TA 2002 4 1 0 100%
10. Mednikova Aleksandra-Jennifer Aruküla SK/Mistra TA 2002 4 1 0 100%
11. Anastasjia Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2002 4 1 0 100%
12. Elle-Liis Liivas HC Tabasalu TA 2002 4 1 0 100%