Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Angelika Šalk R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Angelika Šalk R-S/Tallinna SK TA 2000 4 3
2. Jana Kuznetsova R-S/Lasnamäe TA 2000 4 2
3. Karina Mere HC Kehra TA 2000 4 1
4. Mia-Marii Tedrekull SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
5. Keitlin Tomentšuk SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
6. Pugatšova Anastasija R-S/Kopli TA 2000 4 1
7. Diana Laossaar R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1
8. Jenni Horn SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
9. Rutt Kahre R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1
10. Daria Zautina R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1
11. Sofia Zautina R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1
12. Kristina Suzdaleva R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1
13. Diana Vassiljeva R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1
14. Samoylova Angelina R-S/Kopli TA 2000 4 1
15. Marleen Vaigurand SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
16. Karina Kuul SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
17. Milena Peterson R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1
18. Margarita Bitšel R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1
19. Arina Polegina R-S/Kopli TA 2000 4 1
20. Karoliine Vijard HC Kehra TA 2000 4 1
21. Heete Kuuskla HC Kehra TA 2000 4 1
22. Karina Adissova HC Kehra TA 2000 4 1
23. Polina Gorbatsjova R-S/Kopli TA 2000 4 1
24. Valeria Pavlenko R-S/Kopli TA 2000 4 1
25. Alina Krutitchenko HC Kehra TA 2000 4 1
26. Elizaveta Mironova R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1
27. Marija Randmaa R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1
28. Anna Rakov R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Samoylova Angelina R-S/Kopli TA 2000 4 5
2. Milana Leoke-Bosenko HC Kehra TA 2000 4 4
3. Vlada Novikova HC Kehra TA 2000 4 4
4. Jana Kuznetsova R-S/Lasnamäe TA 2000 4 3
5. Alina Petrova R-S/Kopli TA 2000 4 3
6. Marija Randmaa R-S/Lasnamäe TA 2000 4 3
7. Pugatšova Anastasija R-S/Kopli TA 2000 4 3
8. Angelika Šalk R-S/Tallinna SK TA 2000 4 3
9. Carola Kuul SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 2
10. Sofia Zautina R-S/Lasnamäe TA 2000 4 2
11. Diana Laossaar R-S/Lasnamäe TA 2000 4 2
12. Suškina Anita R-S/Kopli TA 2000 4 2
13. Heete Kuuskla HC Kehra TA 2000 4 2
14. Alina Karzubova R-S/Tallinna SK TA 2000 4 2
15. Merili Heinla HC Kehra TA 2000 4 1
16. Marleen Vaigurand SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
17. Karoliine Vijard HC Kehra TA 2000 4 1
18. Diana Purtova R-S/Kopli TA 2000 4 1
19. Bazina Angelina R-S/Kopli TA 2000 4 1
20. Maarja Moler R-S/Kopli TA 2000 4 1
21. Olga Alteberg SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
22. Mia-Marii Tedrekull SK Tapa/Tapa valla SK TA 2000 4 1
23. Margarita Bitšel R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1
24. Alina Krutitchenko HC Kehra TA 2000 4 1
25. Kušnir Tatjana R-S/Kopli TA 2000 4 1
26. Karina Adissova HC Kehra TA 2000 4 1
27. Valeria Pavlenko R-S/Kopli TA 2000 4 1
28. Alina Simacheva R-S/Kopli TA 2000 4 1
29. Eliisabet Põldver R-S/Kopli TA 2000 4 1
30. Rutt Kahre R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1
31. Kristina Suzdaleva R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1
32. Laura Noormets R-S/Tallinna SK TA 2000 4 1
33. Milena Peterson R-S/Lasnamäe TA 2000 4 1