Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 13 2
2. Marek Puieräst SK Tapa 2 13 1
3. Rando Pung HC Kehra/Primend 12 1
4. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 18 1
5. Ken-Kristjan Mäsak HC Viimsi 15 1
6. Marko Marastu Oskar 14 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Kristjan Lind HC Tallinn 17 11
2. Siim Kübard TunMan 18 11
3. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 18 11
4. Ken-Kristjan Mäsak HC Viimsi 15 11
5. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 18 10
6. Rando Sein Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 10
7. Sander Traks HC Viimsi 18 8
8. Rando Pung HC Kehra/Primend 12 8
9. Rasmus Käo TunMan 17 8
10. Veiko Tigason TunMan 16 8
11. Palle Viilu HC Tallinn 16 8
12. Ailar Puhasmets SK Tapa 2 18 7
13. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 16 7
14. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu 15 7
15. Raigo Pennula HC Tallas 16 7
16. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 16 7
17. Gert Trofimov SK Tapa 2 15 7
18. Richard Laanemets Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 6
19. Marek Puieräst SK Tapa 2 13 6
20. Alex Toom Viljandi Spordikool 12 6
21. Mihkel Tamm TunMan 18 6
22. Pavel Balabko HC Tallinn 18 6
23. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 12 6
24. Lauri Sisask Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 6
25. Robin Oberg Põlva Tarbijate Ühistu 10 6
26. Kristian Kalgan Oskar 12 6
27. Sander Sven Annula SK Tapa 2 17 6
28. Siim Markus Saarend HC Viimsi 17 5
29. Karl Makko Oskar 16 5
30. Martti Rooba Oskar 18 5
31. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 13 5
32. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 15 5
33. Tarmo Pennie HC Kehra/Primend 9 5
34. Kristo Kungla Viljandi Spordikool 16 5
35. Peeter Koppelmann SK Tapa 2 5 4
36. Daniel Kaur HC Tallinn 16 4
37. Rain Jääger HC Viimsi 16 4
38. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 6 4
39. Markus Viitkar HC Tallas 16 4
40. Ergo Koskela Oskar 13 4
41. Siim Türk HC Tallas 13 4
42. Jarno Nurm HC Viimsi 17 4
43. Andry Aust Põlva Tarbijate Ühistu 10 4
44. Marko Liiv HC Tallinn 15 3
45. Kristian Külmallik SK Tapa 2 7 3
46. Madis Tammaru HC Kehra/Primend 13 3
47. Kristo Kiipus Oskar 17 3
48. Risto Kiil HC Tallas 16 3
49. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 3
50. Kristjan Järv HC Tallinn 12 3
51. Freddi Turmann HC Kehra/Primend 11 3
52. Ruudi Ottisaar HC Kehra/Primend 11 3
53. Toivo Ardel Oskar 17 3
54. Rauno Aus HC Tallas 18 3
55. Marek Karu HC Tallas 14 3
56. Markus Käo TunMan 13 3
57. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 12 3
58. Arlo Talmar HC Viimsi 18 3
59. Markus Kirsberg Oskar 18 3
60. Meelis Mulla Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 3
61. Romet Oone TunMan 17 2
62. Taavi Tilgre TunMan 18 2
63. Kristjan+ Seljamaa HC Viimsi 5 2
64. Johannes Treimanis HC Tallas 13 2
65. Brandon Teder HC Tallas 4 2
66. Aleksei Ankudinov Oskar 8 2
67. Priit Jõks TunMan 18 2
68. Dani Piho TunMan 14 2
69. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool 12 2
70. Ülljo Pihus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 15 2
71. Raiko Pajust Oskar 15 2
72. Hannes Hapsalo HC Kehra/Primend 9 2
73. Kaarel Raidmets Põlva Tarbijate Ühistu 16 2
74. Sander Rohtla Viljandi Spordikool 15 2
75. Tarmo Salundi Põlva Tarbijate Ühistu 18 2
76. Ingvar Volkov SK Tapa 2 18 2
77. Tarvo Erimäe HC Tallas 5 2
78. Priit Kotsar Oskar 7 2
79. Emil Grubi HC Tallas 13 2
80. Cevyn Tint SK Tapa 2 10 2
81. Vahur Oolup SK Tapa 2 13 1
82. Ando Lipp Oskar 10 1
83. Priit Raudkivi HC Kehra/Primend 8 1
84. Riho Villemson HC Viimsi 16 1
85. Kaspar Varrak HC Tallinn 4 1
86. Heinart Heinmets HC Tallinn 17 1
87. Ott Viirmann HC Kehra/Primend 9 1
88. Margus Nõlvak HC Kehra/Primend 1 1
89. Sander Pettai Viljandi Spordikool 8 1
90. Vahur Soover Oskar 12 1
91. Veiko Seim TunMan 14 1
92. Aleks Silde HC Tallas 3 1
93. Aivar Verro Oskar 15 1
94. Margus Parts Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 4 1
95. Ainar Estra HC Tallinn 18 1
96. Hans-Kristjan Urm HC Viimsi 7 1
97. Tõnis Tammaru HC Kehra/Primend 13 1
98. Kaimo Pitsenko Viljandi Spordikool 7 1
99. Erki Kannik Põlva Tarbijate Ühistu 8 1
100. Ranet Sirkas HC Kehra/Primend 17 1
101. Samuel Puna Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 7 1
102. Enrico Anton HC Tallas 16 1
103. Aivar Laaniste HC Tallinn 15 1
104. Taavi Tigason TunMan 9 1
105. Ragnar Põldma Oskar 16 1
106. Klaus Peeter Rüütli Põlva Tarbijate Ühistu 13 1
107. Jarmo Vikat HC Kehra/Primend 14 1
108. Richard Mutli Viljandi Spordikool 13 1
109. Marek Palmsalu SK Tapa 2 13 1
110. Janno Kuus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 13 1
111. Otto Karl Kont HC Viimsi 14 1
112. Jürgen Adamson Põlva Tarbijate Ühistu 16 1
113. Tõnu Kastan Oskar 16 1
114. Kristo-Siim Vidrik Põlva Tarbijate Ühistu 15 1
115. Joonas Kuuskla HC Kehra/Primend 3 1
116. Janek Veltmann Oskar 15 1
117. Janek Nõmmela Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 1 1
118. Albert Sikk HC Kehra/Primend 11 1
119. Erik Makejev HC Kehra/Primend 12 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Siim Kübard TunMan 18 22
2. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 18 19
3. Ken-Kristjan Mäsak HC Viimsi 15 13
4. Madis Tammaru HC Kehra/Primend 13 11
5. Richard Laanemets Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 10
6. Marek Puieräst SK Tapa 2 13 9
7. Mihkel Tamm TunMan 18 9
8. Ergo Koskela Oskar 13 9
9. Siim Markus Saarend HC Viimsi 17 8
10. Meelis Mulla Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 8
11. Rando Pung HC Kehra/Primend 12 8
12. Risto Kiil HC Tallas 16 7
13. Rando Sein Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 7
14. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 18 6
15. Ainar Estra HC Tallinn 18 6
16. Sander Sven Annula SK Tapa 2 17 6
17. Gert Trofimov SK Tapa 2 15 6
18. Kristo Kiipus Oskar 17 5
19. Jarno Nurm HC Viimsi 17 5
20. Rasmus Käo TunMan 17 5
21. Kristjan Lind HC Tallinn 17 5
22. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 12 5
23. Pavel Balabko HC Tallinn 18 5
24. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 16 5
25. Martti Rooba Oskar 18 5
26. Kristo Kungla Viljandi Spordikool 16 5
27. Riho Villemson HC Viimsi 16 5
28. Arlo Talmar HC Viimsi 18 5
29. Helvar Kuhi HC Tallinn 16 4
30. Rene Volt TunMan 11 4
31. Erki Kannik Põlva Tarbijate Ühistu 8 4
32. Palle Viilu HC Tallinn 16 4
33. Rain Jääger HC Viimsi 16 4
34. Kristian Külmallik SK Tapa 2 7 4
35. Ülljo Pihus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 15 4
36. Marek Palmsalu SK Tapa 2 13 4
37. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 13 4
38. Peeter Koppelmann SK Tapa 2 5 3
39. Otto Karl Kont HC Viimsi 14 3
40. Emil Grubi HC Tallas 13 3
41. Robin Oberg Põlva Tarbijate Ühistu 10 3
42. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 3
43. Tarmo Salundi Põlva Tarbijate Ühistu 18 3
44. Ailar Puhasmets SK Tapa 2 18 3
45. Taavi Tilgre TunMan 18 3
46. Raigo Pennula HC Tallas 16 3
47. Brandon Teder HC Tallas 4 3
48. Tõnu Kastan Oskar 16 3
49. Enrico Anton HC Tallas 16 3
50. Sander Rohtla Viljandi Spordikool 15 3
51. Martin Adamson SK Tapa 2 12 3
52. Lauri Sisask Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 3
53. Siim Türk HC Tallas 13 3
54. Kristo-Siim Vidrik Põlva Tarbijate Ühistu 15 3
55. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 16 3
56. Sander Traks HC Viimsi 18 3
57. Erik Makejev HC Kehra/Primend 12 3
58. Kaimo Pitsenko Viljandi Spordikool 7 3
59. Martin Pihlamägi HC Tallinn 16 2
60. Jarmo Vikat HC Kehra/Primend 14 2
61. Aivar Laaniste HC Tallinn 15 2
62. Daniel Kaur HC Tallinn 16 2
63. Toivo Ardel Oskar 17 2
64. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 15 2
65. Annes Pilden HC Tallinn 15 2
66. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu 15 2
67. Andre Lember HC Tallas 8 2
68. Rauno Aus HC Tallas 18 2
69. Ingvar Volkov SK Tapa 2 18 2
70. Ando Lipp Oskar 10 2
71. Alex Toom Viljandi Spordikool 12 2
72. Jaak Joonas Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 13 2
73. Raiko Pajust Oskar 15 2
74. Erkki Kruustik TunMan 4 2
75. Kristian Kalgan Oskar 12 2
76. Heinart Heinmets HC Tallinn 17 2
77. Karl Makko Oskar 16 2
78. Rauno Teder HC Viimsi 9 2
79. Aivar Verro Oskar 15 2
80. Sander Pettai Viljandi Spordikool 8 2
81. Indrek Lillsoo HC Kehra/Primend 13 2
82. Markus Viitkar HC Tallas 16 2
83. Priit Raudkivi HC Kehra/Primend 8 2
84. Ruudi Ottisaar HC Kehra/Primend 11 2
85. Janno Kuus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 13 2
86. Vahur Soover Oskar 12 2
87. Priit Kotsar Oskar 7 2
88. Karel Meriste HC Tallas 7 2
89. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool 12 2
90. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi 9 2
91. Aren Asper HC Tallinn 9 1
92. Markus Kirsberg Oskar 18 1
93. Valter Koitjärv HC Kehra/Primend 6 1
94. Kenneth Soo Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 11 1
95. Martti Vaino Põlva Tarbijate Ühistu 6 1
96. Sven Hallap Põlva Tarbijate Ühistu 2 1
97. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Primend 3 1
98. Johannes Treimanis HC Tallas 13 1
99. Aleksei Ankudinov Oskar 8 1
100. Kristjan Järv HC Tallinn 12 1
101. Ott Viirmann HC Kehra/Primend 9 1
102. Marek Karu HC Tallas 14 1
103. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 6 1
104. Hannes Hapsalo HC Kehra/Primend 9 1
105. Markus Käo TunMan 13 1
106. Veiko Tigason TunMan 16 1
107. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 12 1
108. Tauri Treier Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 1
109. Tõnis Tammaru HC Kehra/Primend 13 1
110. Dani Piho TunMan 14 1
111. Gert Joonas Takkis HC Tallas 9 1
112. Klaus Peeter Rüütli Põlva Tarbijate Ühistu 13 1
113. Tarvo Erimäe HC Tallas 5 1
114. Kaarel Raidmets Põlva Tarbijate Ühistu 16 1
115. Mattias Karu Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 1 1
116. Raido Peedomaa TunMan 4 1
117. Janek Nõmmela Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 1 1
118. Heldur Sepp HC Viimsi 18 1