Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Maarja Põldver Reval-Sport/Padise N 8 78 9.8
2. Teele Utsal AMV House/Põlva SK N 8 74 9.3
3. Merit Moro HC Tallinn N 8 62 7.8
4. Kristina Zgurskaja Reval-Sport/Mella N 7 56 8
5. Mia-Marii Tedrekull SK Tapa N 8 51 6.4
6. Keili Kadak SK Tapa N 8 43 5.4
7. Selma Rein AMV House/Põlva SK N 8 38 4.8
8. Kim Ly Hoang Reval-Sport/Padise N 8 36 4.5
9. Antonina Baljakina Reval-Sport/Mella N 7 34 4.9
10. Janeli Patrail AMV House/Põlva SK N 8 34 4.3
11. Anneta Jefimova HC Tallinn N 7 33 4.7
12. Marie Urvik Reval-Sport/Padise N 7 33 4.7
13. Veronika Londak Reval-Sport/Padise N 8 31 3.9
14. Marjette Maie Müntser SK Tapa N 3 29 9.7
15. Jekaterina Tšerneštšuk Reval-Sport/Mella N 8 28 3.5
16. Helena Anijalg AMV House/Põlva SK N 8 28 3.5
17. Aleksandra Romanenko Reval-Sport/Mella N 5 26 5.2
18. Alina Chernikova Reval-Sport/Padise N 7 22 3.1
19. Nadezda Denisenko Reval-Sport/Padise N 8 22 2.8
20. Jete Lisett Neerot SK Tapa N 8 20 2.5
21. Mari Helstein HC Tallinn N 7 19 2.7
22. Diana Vassiljeva Reval-Sport/Mella N 8 18 2.3
23. Anastassia Volkova Reval-Sport/Mella N 8 15 1.9
24. Siiri Andre SK Tapa N 6 14 2.3
25. Laura Noormets AMV House/Põlva SK N 8 14 1.8
26. Erika Morgenson SK Tapa N 5 11 2.2
27. Maria Ivanova Reval-Sport/Mella N 6 10 1.7
28. Kristina Suzdaleva Reval-Sport/Mella N 8 10 1.3
29. Karina Kuul SK Tapa N 8 10 1.3
30. Anastasija Bušina Reval-Sport/Mella N 7 10 1.4
31. Milena Podzigun Reval-Sport/Padise N 6 10 1.7
32. Liia Konks AMV House/Põlva SK N 6 10 1.7
33. Rutt Kahre AMV House/Põlva SK N 8 9 1.1
34. Natalia Gorozhanina Reval-Sport/Mella N 7 9 1.3
35. Eliisabet Põldver Reval-Sport/Padise N 8 9 1.1
36. Kai Utt AMV House/Põlva SK N 5 8 1.6
37. Greete Märtson AMV House/Põlva SK N 8 8 1
38. Mari Pihelgas Reval-Sport/Padise N 3 7 2.3
39. Kärt Pehk HC Tallinn N 4 7 1.8
40. Anne-Liisa Elbrecht HC Tallinn N 4 7 1.8
41. Kertu Neerot SK Tapa N 7 6 0.9
42. Tuuli Ilus AMV House/Põlva SK N 6 6 1
43. Lissel Marie Tammela HC Tallinn N 6 5 0.8
44. Merje Voog HC Tallinn N 4 5 1.3
45. Anastasia Londak Reval-Sport/Padise N 8 5 0.6
46. Elvira Eiduks HC Tallinn N 7 4 0.6
47. Anne-Mai Elbrecht HC Tallinn N 1 3 3
48. Jana Sološenko Reval-Sport/Mella N 3 3 1
49. Diana-Christina Toos HC Tallinn N 7 2 0.3
50. Annika Kari SK Tapa N 5 2 0.4
51. Aliise Andre SK Tapa N 3 2 0.7
52. Liisa Teppo AMV House/Põlva SK N 7 2 0.3
53. Gendra Vahtra AMV House/Põlva SK N 3 2 0.7
54. Chrizti Tint SK Tapa N 3 2 0.7
55. Merlin Veebel SK Tapa N 2 1 0.5
56. Mileene Roov HC Tallinn N 7 1 0.1
57. Aljona Litvinenko Reval-Sport/Mella N 1 1 1
58. Kai Puhasmets SK Tapa N 4 1 0.3
59. Gerli Israel Reval-Sport/Padise N 4 1 0.3
60. Eleri Afanasjev SK Tapa N 4 1 0.3

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Merit Moro HC Tallinn N 8 26 6 81%
2. Teele Utsal AMV House/Põlva SK N 8 22 4 85%
3. Veronika Londak Reval-Sport/Padise N 8 20 3 87%
4. Kristina Zgurskaja Reval-Sport/Mella N 7 14 3 82%
5. Mia-Marii Tedrekull SK Tapa N 8 14 4 78%
6. Antonina Baljakina Reval-Sport/Mella N 7 11 4 73%
7. Marjette Maie Müntser SK Tapa N 3 8 0 100%
8. Selma Rein AMV House/Põlva SK N 8 7 7 50%
9. Helena Anijalg AMV House/Põlva SK N 8 4 2 67%
10. Anastassia Volkova Reval-Sport/Mella N 8 4 0 100%
11. Maria Ivanova Reval-Sport/Mella N 6 3 2 60%
12. Laura Noormets AMV House/Põlva SK N 8 3 1 75%
13. Jekaterina Tšerneštšuk Reval-Sport/Mella N 8 2 0 100%
14. Erika Morgenson SK Tapa N 5 2 1 67%
15. Keili Kadak SK Tapa N 8 2 1 67%
16. Kim Ly Hoang Reval-Sport/Padise N 8 1 0 100%
17. Natalia Gorozhanina Reval-Sport/Mella N 7 1 0 100%
18. Gendra Vahtra AMV House/Põlva SK N 3 1 0 100%
19. Maarja Põldver Reval-Sport/Padise N 8 1 0 100%
20. Tuuli Ilus AMV House/Põlva SK N 6 1 0 100%