Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 Põlva/Arcwood 22 21 1 0 43 763 527 236
2 HC Tallinn 2 22 17 2 3 36 764 560 204
3 Coop Põlva 22 18 0 4 36 726 564 162
4 HC Viimsi 22 16 0 6 32 701 600 101
5 Tartu Ülikool 22 13 2 7 28 759 677 82
6 Tallinna Spordikool/HC Tallas 22 9 0 13 18 623 674 -51
7 SK Tapa/Tapa valla SK 22 7 2 13 16 646 708 -62
8 HC Kehra/Primend 22 8 0 14 16 589 688 -99
9 Valga Käval 22 8 0 14 16 659 761 -102
10 Reval-Sport/Mustamäe 22 5 0 17 10 593 706 -113
11 Tallinna KA/Audentes 22 4 0 18 8 583 695 -112
12 Viljandi SK/Pärnu EL 22 2 1 19 5 529 775 -246
Prindi